Από το Γραφείο Τύπου του Γ. Ντζιμάνη:
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριοθέτησης των μειονεκτικών περιοχών, η οποία αφορά κυρίως την πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης για τα επόμενα χρόνια.
| Νομός | Κοινότητα | Νέα Οριοθέτηση | Υφιστάμενη Οριοθέτηση | Εκτιμώμενη ΧΓΕ (ha) |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αγίας Κυριακής | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 335,5 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αγίας Παρασκευής | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 436,37 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αγίας Σωτήρας | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 146,34 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αγιάσματος | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 1119,22 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αγίου Δημητρίου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 2043,56 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αγίου Χαραλάμπους | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 739,58 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αγίου Χριστοφόρου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1251,47 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αγίων Αναργύρων | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 366,52 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αηδονοχωρίου | Μειονεκτικές περιοχές | 655,21 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αιανής | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 2498,3 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ακρινής | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 2457,8 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αλιάκμονος | Μειονεκτικές περιοχές | 670,86 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αλωνακίων | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 731,33 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αμυγδαλέας | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1674,53 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αναρράχης | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1594,5 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ανατολικού | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 2375,82 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ανθοτόπου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 1541,28 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ανθούσης | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 650,99 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ανθοχωρίου | Μειονεκτικές περιοχές | 701,11 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Άνω Κώμης | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1023,11 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αξιοκάστρου | Μειονεκτικές περιοχές | 665,04 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αργίλου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 295 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αρδάσσης | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 2414,63 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ασβεστοπέτρας | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1539,85 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ασπρούλας | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 979,26 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αυγερινού | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 1440,04 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αυγής | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 205,67 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αυλών | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 697,32 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Βαθυλάκκου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1131,42 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Βατερού | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1078,9 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Βελανιδιάς | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 824 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Βελβεντού | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 1801,09 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Βλάστης | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 3532,01 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Βοσκοχωρίου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 887,89 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Βουχωρίνας | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 218,65 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Βροντής | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 765,35 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Βυθού | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 237,21 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Γαλατείας | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1327,74 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Γαλατινής | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 3430,8 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Γουλών | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 353,07 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Δαμασκηνιάς | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 401,6 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Δάφνης | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 127,52 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Διλόφου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 105,62 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Διχειμάρρου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 543,75 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Δραγασιάς | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 538,12 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Δρεπάνου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 2160,83 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Δροσερού | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 777,18 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Δρυοβούνου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 767,24 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ελάτης | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 1128,79 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Εμπορίου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 177,22 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Εξοχής | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 712,09 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ερατύρας | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 3431,18 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ερμακιάς | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 3688,91 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ζώνης | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 245,43 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ιμέρων | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 768,23 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Καισάρειας | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 970,18 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Καλαμιάς | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 507,97 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Καλονερίου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1229,82 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Καπνοχωρίου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 1072,63 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Καρδίας | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 114,03 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Καρυδίτσας | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 571 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Καρυοχωρίου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 715,56 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Καστανιάς | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 1261,79 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Καταφυγίου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 320,39 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κάτω Κώμης | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 668,91 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κερασέα | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 716,22 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κλεισωρείας | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 182,74 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κλείτου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 901,02 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κοζάνης | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | 1753,24 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κοιλάδος | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1286,29 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κοίλων | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 995,68 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κομάνου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 412,1 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κομνηνών | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 4149,12 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κοντοβουνίου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 431,05 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κορυφής | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 322,58 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κρανιδίων | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 227,83 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κριμηνίου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 77,63 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κρόκου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1535,19 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κτένιον (της πρώην κοινότητας Κερασέας 583124) | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 683,66 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Λευκάρων | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1304,6 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Λευκόβρυσης | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 454,89 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Λευκοθέας | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 449,93 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Λευκοπηγής | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 929,33 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Λιβαδερού | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 2028,16 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Λιβερών | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 1584,32 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Λικνάδων | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 324,6 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Λούβρης | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 154,8 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Λουκομίου | Μειονεκτικές περιοχές | 586,32 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Λυγερής | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1029,57 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Μαυροδενδρίου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 2742,54 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Μαυροπηγής | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1315,03 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Μεσιανής | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 908,87 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Μεσοβούνου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 2517,28 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Μεσολόγγου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 328,53 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Μεταμορφώσεως | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 579,89 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Μεταξά | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 2911,65 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Μηλέα (της πρώην κοινότητας Κερασέας 583124) | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 379,99 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Μηλοχωρίου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 525,48 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Μικροβάλτου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 712,25 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Μικροκάστρου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 973,35 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Μολόχας | Μειονεκτικές περιοχές | 474,55 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Μόρφης | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 142,95 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ναμάτων | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 491,28 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Νεάπολης | Μειονεκτικές περιοχές | 1247,63 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Νέας Νικόπολης | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1209,79 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Νεράιδας | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 425,29 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ξηρολίμνης | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1193,86 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Οινόης | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1362,42 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ολυμπιάδος | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 935,81 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ομαλής | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 848,75 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Παλαιοκάστρου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 1961,72 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πελεκάνου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 1093,54 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πενταβρύσου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 415,07 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πενταλόφου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 363,21 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πεπονιάς | Μειονεκτικές περιοχές | 559,33 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Περδίκκα | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1651,31 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Περιστέρας | Μειονεκτικές περιοχές | 502,35 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πετρανών | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1704,74 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πλακίδας | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 88,69 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πλατανιάς | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 415,04 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πλατανορρεύματος | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 1192,25 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πολυκαστάνου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 239,92 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πολυλάκκου | Μειονεκτικές περιοχές | 421,4 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πολυμύλου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 1760,44 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πολυρράχου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 797,84 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πολυφύτου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 49,66 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ποντοκώμης | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1630,67 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Προαστίου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 431,69 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πρωτοχωρίου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 640,44 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πτελέας | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 747,73 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πτελεώνος | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 247,34 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πτολεμαΐδος | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | 4161,33 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πυλωρίου | Μειονεκτικές περιοχές | 528,85 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Πύργων | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 2642,52 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ροδιανής | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 505,46 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ροδίτου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 955,78 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ροδοχωρίου | Μειονεκτικές περιοχές | 82,43 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ρυακίου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 867,87 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ρυμνίου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 206,43 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Σερβίων | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 2029,24 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Σημάντρου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 304,48 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Σιατίστης | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 5037,86 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Σιδερά | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 2053,17 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Σισανίου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 345,52 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Σκαλοχωρίου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 310,67 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Σκήτης | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1760,48 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Σπάρτου | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 739,18 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Σπηλιάς | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 1516,11 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Σταυροδρομίου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 407,84 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Τετραλόφου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 954,5 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Τρανοβάλτου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 2463,74 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Τραπεζίτσης | Μειονεκτικές περιοχές | 526,24 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Τριγωνικού | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 760,08 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Τσοτιλίου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 901,68 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Φούφα | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 1005,92 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Χαραυγής | Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς | Μειονεκτικές περιοχές | 81,77 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Χειμερινού | Μειονεκτικές περιοχές | 377,92 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Χορηγού | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 473,89 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Χρυσαυγής | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 385,05 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Χρωμίου | Ορεινές περιοχές | Ορεινές περιοχές | 1848,34 |










