Δείτε τα αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κοζάνης 2021-2022



Το Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης ανακοινώνει τα αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Τα αποτελέσματα αφορούν τους Σταθμούς της Πόλης της Κοζάνης:
1)    1ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός (Γκέρτσου και Πόποβιτς)

2)    2ος   Παιδικός Σταθμός(Μοναστηρίου, περιοχή Νιάημερου)

3)    3ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μήλιου και Σινοπούλου)

Οι αιτήσεις για τους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς γίνονται όλες δεκτές.

 
Σημειώνουμε πως αναγράφεται μόνο ο αριθμός αίτησης και όχι τα στοιχεία των νηπίων και βρεφών λόγω της νομοθεσίας για τα Προσωπικά Δεδομένα.

     Ενημερώνουμε τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν επιλεγεί στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της πόλης, να προσέλθουν υποχρεωτικά, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέσα, λόγω Covid-19, για την ασφάλεια όλων, (μάσκα, σειρά προτεραιότητας -αποστάσεις) για την  τελική εγγραφή τους κατά το χρονικό διάστημα από 31/08/2021 έως 02/09/2021, στα γραφεία που βρίσκονται στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Κοζάνης (Γκέρτσου και Πόποβιτς).

 Το χρονικό διάστημα που αναφέρεται είναι δεσμευτικό για την οριστική εγγραφή των νηπίων και βρεφών. 

       Στόχος είναι  οποιαδήποτε κενά προκύψουν, μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, να καλυφθούν από τις αμέσως επόμενες σε μόρια αιτήσεις. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την κάλυψη των πιθανών κενών στα βρέφη ή στα νήπια.

    Παρακαλούμε τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν επιλεγεί και εγγραφεί  με voucher σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε άλλους βρεφονηπιακούς σταθμούς, και δεν επιθυμούν να έρθουν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (1ο  Βρεφονηπιακό Σταθμό ,    2ο   Παιδικό Σταθμό ,    3ο  Βρεφονηπιακό Σταθμό ), να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που αναφέρονται πιο κάτω, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ανακοίνωσης των επόμενων  αποτελεσμάτων.

  Μπορείτε να επικοινωνείτε σ τα τηλέφωνα 2461021149 και 2461021461 από 9.00 πμ. έως 15.00 μμ. από 31/08/2021. 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα επιλογής βρεφών και νηπίων ανά βρεφικό και παιδικό σταθμό:

 

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2021-2022

ΒΡΕΦΗ 

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 137 199,20
2 198 195,00
3 157 165,00
4 182 164,25
5 174 160,00
6 62 157,92
7 63 157,92
8 201 157,86
9 241 154,12
10 221 152,60
11 184 146,62
12 135 146,41
13 208 145,98
14 165 144,94

 

ΒΡΕΦΗ

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 16 201,40
2 5 165,98
3 215 154,37
4 172 151,49
5 199 145,85
6 247 140,94
7 37 140,62
8 189 143,68
9 278 143,47
10 33 143,34
11 141 143,27
12 142 143,27
13 192 142,01
14 49 141,59

 

 
ΝΗΠΙΑ
 Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 
1 252 220,00
2 163 218,94
3 256 216,35
4 217 209,74
5 209 205,00
6 47 204,18
7 64 201,02
8 45 171,58
9 96 165,00
10 148 164,50
11 46 161,23
12 195 159,76
13 145 152,61
14 176 147,39
15 177 147,39
16 276 147,24
17 164 146,15
18 60 145,61
19 68 145,36
20 277 143,47
21 113 142,63
22 115 140,95
23 130 138,79
24 134 138,66
25 226 138,46
26 243 137,66
27 159 137,64
28 100 135,14
29 270 133,14
30 265 132,49
31 210 132,37
32 26 132,27
33 14 131,95
34 57 130,46
35 109 128,96
36 93 128,67
37 131 128,13
38 155 128,02
39 204 125,91
40 3 124,32
41 61 123,35
42 132 120,83
43 269 117,95
44 44 117,72
45 181 116,84
46 151 116,10
47 257 115,28
48 263 114,64
49 20 114,03
50 274 111,26
51 251 109,89
52 38 109,56
53 158 108,14
54 224 107,66
55 223 107,29
56 25 106,73
57 197 106,45
58 24 105,16
59 35 104,20
60 162 102,94
61 31 100,65
62 206 100,29
63 1 99,85
64 119 99,50
65 147 98,57
66 244 97,98

ΝΗΠΙΑ

 Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Α/Α ΑΙΡΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 
1 202 217,89
2 203 217,89
3 101 199,35
4 248 172,80
5 200 163,08
6 81 161,95
7 39 155,04
8 225 154,49
9 222 150,95
10 99 149,43
11 40 146,42
12 143 144,48
13 186 143,55
14 114 142,91
15 230 142,05
16 92 140,69
17 28 138,11
18 59 138,08
19 187 136,19
20 266 136,13
21 27 135,45
22 246 135,00
23 264 133,90
24 55 132,43
25 238 130,73
26 239 130,73
27 112 128,95
28 77 127,18
29 232 126,30
30 104 124,14
31 253 123,36
32 245 121,82
33 116 116,13
34 51 115,86
35 149 115,63
36 218 115,53
37 9 109,34
38 48 105,28
39 97 104,89
40 237 104,05
41 138 103,71
42 29 103,39
43 216 102,05
44 30 100,11
45 190 96,86
46 220 95,38
47 7 94,98
48 249 89,39
49 89 89,32
50 21 87,65
51 22 87,65
52 82 82,37

ΝΗΠΙΑ

 Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ 
1 56 180,00
2 153 173,38
3 154 173,38
4 53 168,05
5 65 160,00
6 240 159,93
7 193 157,80
8 214 157,13
9 219 156,11
10 133 155,65
11 250 155,64
12 229 153,63
13 234 153,50
14 17 150,00
15 18 150,00
16 128 149,94
17 183 148,71
18 129 148,03
19 15 146,73
20 36 146,65
21 127 145,87
22 231 145,77
23 211 145,56
24 144 145,13
25 136 143,17
26 43 141,54
27 140 140,35
28 71 139,65
29 180 139,63
30 32 139,31
31 4 139,01
32 78 138,99
33 213 138,51
34 41 137,91
35 152 135,37
36 121 134,70
37 75 133,80
38 235 133,39
39 94 133,37
40 160 132,90
41 23 132,15
42 42 131,07
43 259 130,10
44 272 129,27
45 273 129,27
46 13 128,85
47 258 127,42
48 111 126,50
49 102 124,40
50 73 123,13
51 194 121,99
52 52 120,00
53 66 120,00
54 88 119,58
55 166 118,96
56 98 118,65
57 139 118,30
58 2 117,46
59 95 117,10
60 267 116,73

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.