Ανακοινώθηκε η προ-κατάταξη των εισακτέων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς δίδακτρα με τίτλο: “ΜΒΑ στα Ευφυή Πληροφοριακά συστήματα” «MBA in Inventive Info-Systems» σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
Οι πρώτοι 60 εισακτέοι πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή της φόρμας υποβολής δικαιολογητικών (www.teikoz.ga ΒΗΜΑ 2).
Επισημαίνεται στους μη εισαχθέντες ότι αναμένεται πολλοί από τους επιτυχόντες να μην εγγραφούν ή να παραιτηθούν. Τότε αυτόματα θα εισάγεται ο επόμενος.
Αναμένεται ο αρχαιότερος από τους δύο Πρυτάνεις του νέου Πανεπιστημίου να δώσει επισημότητα στο πρώτο μάθημα-ενημέρωση πρωτοετών.
Οι πρώτοι 60 σύμφωνα με την κατάταξη είναι:
| τμημα κωδικου GDPR | χρονοσημανση | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 123456 | 10/26/2018 8:04:50 | 50,007.80 |
| 58kh59 | 11/27/2018 14:03:41 | 41,966.00 |
| 58kh59 | 11/27/2018 14:19:16 | 37,511.00 |
| peggyl | 12/7/18 8:35 | 30,952.80 |
| ARIANK | 11/28/2018 18:05:51 | 30,800.00 |
| ΜΑΡΓΑΡ | 12/12/18 14:06 | 25,776.20 |
| ampamp | 12/11/18 18:49 | 24,726.00 |
| 22ak12 | 11/25/2018 14:53:17 | 23,294.70 |
| VasKan | 12/11/18 22:19 | 20,755.50 |
| GLGSAM | 11/29/2018 16:34:48 | 20,200.60 |
| 231041 | 12/10/18 15:29 | 19,795.60 |
| etheof | 12/7/18 11:31 | 19,398.20 |
| etheof | 12/7/18 11:34 | 19,398.20 |
| kospat | 11/30/2018 23:33:25 | 18,055.60 |
| pozouk | 12/9/18 11:16 | 17,246.00 |
| Thageo | 11/25/2018 17:08:06 | 17,110.00 |
| VM2804 | 12/2/18 21:25 | 16,037.60 |
| 111111 | 11/21/2018 19:02:21 | 15,634.25 |
| ifisit | 12/5/18 22:38 | 15,164.60 |
| 62847 | 11/25/2018 9:32:09 | 15,128.40 |
| AIANH1 | 12/4/18 16:01 | 14,517.60 |
| equer | 11/24/2018 10:10:24 | 14,472.80 |
| 13ATrd | 11/29/2018 10:39:20 | 14,212.60 |
| Tassa0 | 11/27/2018 19:52:33 | 14,165.40 |
| ISOJET | 12/11/18 21:22 | 12,065.40 |
| ΝΑΛΜΠΑ | 12/12/18 20:48 | 11,555.00 |
| ΜΙΧΑΛΗ | 12/9/18 20:22 | 11,272.70 |
| Tassam | 11/30/2018 23:19:37 | 11,035.40 |
| 41KOYA | 12/5/18 9:19 | 10,935.00 |
| ΑΝΝΑ12 | 12/11/18 22:39 | 10,600.00 |
| Alexia | 11/28/2018 13:15:37 | 10,510.10 |
| konsta | 12/12/18 15:34 | 10,213.44 |
| kerdim | 12/5/18 21:47 | 8,238.50 |
| Eviama | 12/5/18 9:57 | 7,794.60 |
| 118426 | 11/22/2018 13:36:46 | 7,511.80 |
| KYRDIM | 12/3/18 0:11 | 7,187.00 |
| evelin | 11/27/2018 13:39:11 | 7,174.70 |
| 105198 | 11/2/18 12:15 | 6,916.70 |
| 239903 | 12/9/18 23:21 | 6,715.40 |
| ΣΜΠΜ27 | 11/27/2018 13:49:27 | 6,659.90 |
| anny11 | 12/7/18 10:21 | 6,527.00 |
| PiDeni | 12/10/18 23:58 | 6,400.90 |
| natali | 12/1/18 23:11 | 6,289.10 |
| 105198 | 11/20/2018 17:29:13 | 6,076.70 |
| Κ058ΣΜ | 12/5/18 10:29 | 6,002.80 |
| evikap | 12/12/18 17:48 | 5,981.30 |
| ee8d46 | 12/11/18 13:06 | 5,937.60 |
| 135504 | 12/4/18 13:55 | 5,904.80 |
| 17 | 11/23/2018 10:37:57 | 5,800.20 |
| MOODLE | 12/2/18 15:20 | 5,697.60 |
| ΠΑΡΘΕΛ | 12/9/18 0:11 | 5,626.80 |
| ΤΜΠΜ20 | 12/7/18 23:43 | 5,457.35 |
| 27 | 11/22/2018 14:19:35 | 5,432.45 |
| 2461X9 | 12/2/18 23:10 | 5,181.60 |
| ΕΜΜΙ25 | 12/11/18 11:04 | 5,011.20 |
| ΕΥΑΓΓΕ | 12/11/18 12:45 | 4,968.00 |
| ΤΡΙΓΚΑ | 11/30/2018 10:16:15 | 4,874.40 |
| ΓΚΑΝΑΤ | 12/12/18 14:09 | 4,316.00 |
| 0 | 0/1/00 0:00 | 0.00 |
| xxxx | 10/15/2018 7:58:52 | 0.00 |











