| ΓΑΡΙΔΕΣ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ (ΜΕΡΙΔΑ) | 488 |
| ΓΑΡΙΔΕΣ ΒΡΑΣΤΕΣ, 1 ΚΙΛΟ | 563 |
| ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ, 1 ΚΙΛΟ | 1158 |
| ΓΑΡΙΔΕΣ ΛΑΔΟΛΕΜΟΝΟ (ΜΕΡΙΔΑ) | 227 |
| ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΟΚΤΕΪΛ | 288 |
| ΓΑΡΙΔΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ (ΜΕΡΙΔΑ) | 302 |
| ΓΑΡΙΔΕΣ ΨΗΤΕΣ, 1 ΚΙΛΟ | 848 |
| ΠΙΛΑΦΙ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ | 592 |
| ΚΑΒΟΥΡΙΑ ΚΟΚΤΕΪΛ | 288 |
| ΚΑΒΟΥΡΙΑ ΣΟΥΠΑ (1 ΜΕΡΙΔΑ) | 222 |
| ΚΑΒΟΥΡΙΑ ΨΗΤΑ (1 ΜΕΡΙΔΑ) | 193 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΠΙΛΑΦΙ (ΜΕΡΙΔΑ) | 392 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΜΕΡΙΔΑ) | 302 |
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΕ ΒΟΛ Ο ΒΑΝ (ΤΟ ΕΝΑ) | 358 |
| ΜΥΔΙΑ ΠΙΛΑΦΙ (ΜΕΡΙΔΑ) | 448 |
| ΜΥΔΙΑ ΜΑΡΙΝΑΤΑ | 98 |
| ΜΥΔΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ | 772 |
| ΣΟΥΠΙΕΣ ΓΙΑΧΝΙ (ΜΕΡΙΔΑ) | 426 |
| ΣΟΥΠΙΕΣ ΠΙΛΑΦΙ (ΜΕΡΙΔΑ) | 532 |
| ΣΟΥΠΙΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ (ΜΕΡΙΔΑ) | 400 |
| ΣΤΡΕΙΔΙΑ ΒΡΑΣΜΕΝΑ (1 ΚΙΛΟ) | 998 |
| ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΡΑΣΑΤΟ (ΜΕΡΙΔΑ) | 410 |
| ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (ΜΕΡΙΔΑ) | 548 |
| ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ (ΜΕΡΙΔΑ) | 420 |
| ΧΤΑΠΟΔΙ ΣΧΑΡΑΣ (ΜΕΡΙΔΑ) | 202 |









