| ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ ΨΗΤΕΣ | 202 |
| ΑΝΤΙΔΙΑ ΩΜΑ – 1 ΚΙΛΟ | 152 |
| ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΔΕΡΟΣ | 452 |
| ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ | 382 |
| ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΚΑΡΟΤΑ | 548 |
| ΑΡΑΚΑΣ ΝΕΡΟΒΡΑΣΤΟΣ | 114 |
| ΑΡΑΚΑΣ ΣΟΤΕ ΜΕ ΒΟΥΤΥΡΟ | 282 |
| ΑΡΑΚΑΣ ΩΜΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ – 1 ΚΙΛΟ | 728 |
| ΑΡΑΚΑΣ ΦΡΕΣΚΟΣ | 318 |
| ΒΡΟΥΒΕΣ ΒΡΑΣΤΕΣ | 183 |
| ΒΡΟΥΒΕΣ ΩΜΕΣ | 214 |
| ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΒΡΑΣΤΑ | 30 |
| ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΒΡΑΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ | 198 |
| ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ | 102 |
| ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΩΜΑ | 188 |
| ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ | 182 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ | 348 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ ΒΡΑΣΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΛΑΔΙ | 293 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ ΒΡΑΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ | 100 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ ΠΟΥΡΕ | 297 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ ΠΟΥΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 242 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΑΠΛΕΣ (1) | 86 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ ΜΕ ΤΥΡΙ ΚΑΙ ΑΥΓΑ | 376 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ | 387 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΣΙΠΣ | 292 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ | 432 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ ΨΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΛΟΥΔΙ, ΣΚΕΤΕΣ | 128 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΙΜΑ | 352 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΜΕ ΚΙΜΑ ΚΑΙ ΡΥΖΙ | 223 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ (2) | 132 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΩΜΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΛΥΚΙΕΣ – 1 ΚΙΛΟ | 138 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΩΜΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ | 269 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΩΜΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΛΥΚΙΕΣ – 1 ΚΙΛΟ | 245 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΩΜΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ | 472 |
| ΠΡΑΣΑ ΓΙΑΧΝΙ | 166 |
| ΠΡΑΣΟΠΙΤΑ | 332 |
| ΠΡΑΣΟΡΥΖΟ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ | 508 |
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΦΡΕΣΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ, ΒΡΑΣΤΟ Ή ΨΗΤΟ | 282 |
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΦΡΕΣΚΟ ΩΜΟ – 1 ΚΙΛΟ | 820 |
| ΚΑΛΑΜΠΟΙΚΙ ΦΡΕΣΚΟ, ΚΟΝΣΕΡΒΑ | 274 |
| ΚΑΡΟΤΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ | 54 |
| ΚΑΡΟΤΑ ΣΑΛΑΤΑ ΩΜΑ | 173 |
| ΚΑΡΟΤΑ ΣΟΤΕ | 59 |
| ΚΑΡΟΤΑ ΩΜΑ – 1 ΚΙΛΟ | 326 |
| ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – 1 ΚΙΛΟ | 38 |
| ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – 1 ΚΙΛΟ | 662 |
| ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΩΜΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – 1 ΚΙΛΟ | 142 |
| ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΩΜΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – 1 ΚΙΛΟ | 318 |
| ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΩΝ ΣΟΤΕ | 72 |
| ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ ΩΜΟ – 1 ΚΙΛΟ | 188 |
| ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΩΜΟ – 1 ΚΙΛΟ | 138 |
| ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΩΜΟ – 1 ΚΙΛΟ | 278 |
| ΛΑΧΑΝΟ ΤΟΥΡΣΙ | 42 |
| ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ | 368 |
| ΛΑΧΑΝΟΡΥΖΟ | 198 |
| ΛΑΧΑΝΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΛΑΔΟΛΕΜΟΝΟ | 140 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΓΛΥΚΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ | 35 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΓΛΥΚΙΑ ΩΜΗ | 353 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΚΙΜΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ | 348 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΜΠΡΙΑΜ | 255 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ | 252 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ | 278 |
| ΚΟΥΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΔΕΡΑ | 392 |
| ΚΟΥΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΜΕ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ | 368 |
| ΚΟΥΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΩΜΑ – 1 ΚΙΛΟ | 355 |
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΓΙΑΧΝΙ | 192 |
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΒΡΑΣΤΟ ΜΕ ΛΑΔΙ | 183 |
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΒΡΑΣΤΟ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ | 178 |
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΒΡΑΣΤΟ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ | 32 |
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΤΗΓΑΝΗΤΟ | 278 |
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΩΜΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ – 1 ΚΙΛΟ | 218 |
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΩΜΟ ΦΡΕΣΚΟ – 1 ΚΙΛΟ | 104 |
| ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ – 1 ΚΙΛΟ | 272 |
| ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ – 1 ΚΙΛΟ | 402 |
| ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ | 348 |
| ΚΡΕΜΜΥΔΟΣΟΥΠΑ ΣΚΟΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 13 |
| ΛΕΜΟΝΙ – ΧΥΜΟΣ (1/2 ΦΛΥΤΖΑΝΙ) | 32 |
| ΛΕΜΟΝΙ ΩΜΟ | 20 |
| ΛΕΜΟΝΙ ΩΜΟ, ΜΕ ΤΗ ΦΛΟΥΔΑ | 22 |
| ΚΕΡΜΜΥΔΟΣΟΥΠΑ | 172 |
| ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΕ ΑΣΠΡΗ ΚΡΕΜΑ | 158 |
| ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ | 372 |
| ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΣΤΙΦΑΔΟ | 252 |
| ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΩΜΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ | 157 |
| ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΩΜΑ ΦΡΕΣΚΑ 1 ΚΙΛΟ | 155 |
| ΜΑΡΑΘΟΣ ΩΜΟΣ | 4 |
| ΜΑΡΟΥΛΙ ΩΜΟ ΦΡΕΣΚΟ | 100 |
| ΜΑΡΟΥΛΙ ΩΜΟ ΦΡΕΣΚΟ (4 ΜΙΚΡΑ ΦΥΛΛΑ) | 7 |
| ΜΑΡΟΥΛΟΣΑΛΑΤΑ | 125 |
| ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟΣ | 3 |
| ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΟΓΚΡΑΤΕΝ | 262 |
| ΝΤΟΛΜΑΔΕΣ (ΚΛΗΜΑΤΟΦΥΛΛΑ) | 353 |
| ΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ | 172 |
| ΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΟ | 368 |
| ΝΤΟΜΑΤΟΣΑΛΑΤΑ | 177 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ – ΚΕΤΣΑΠ | 37 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ | 243 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΙΜΑ ΚΑΙ ΡΥΖΙ | 283 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ | 338 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΕΛΤΕΣ | 166 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕ ΑΥΓΑ | 152 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΩΜΕΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ | 212 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΩΜΕΣ ΦΡΕΣΚΙΕΣ | 218 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΩΜΕΣ, ΠΟΛΥ ΩΡΙΜΕΣ | 192 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΧΥΜΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ | 192 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ, ΧΥΜΟΣ ΚΟΚΤΕΪΛ | 52 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ, ΧΥΜΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ | 762 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ ΜΕ ΚΙΜΑ | 585 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ – ΜΠΑΪΛΝΤΙ | 293 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΟΥΣΑΚΑΣ | 652 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ | 378 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΩΜΕΣ | 232 |
| ΡΑΠΑΝΑΚΙΑ | 148 |
| ΡΑΔΙΚΙΑ ΒΡΑΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ | 64 |
| ΡΑΔΙΚΙΑ ΒΡΑΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ – 1 ΚΙΛΟ | 328 |
| ΡΑΔΙΚΙΑ ΣΑΛΑΤΑ | 219 |
| ΡΕΠΑ | 302 |
| ΣΠΑΝΑΚΙ ΒΡΑΣΜΕΝΟ, ΣΚΕΤΟ | 27 |
| ΣΠΑΝΑΚΙ ΠΟΥΡΕΣ | 102 |
| ΣΠΑΝΑΚΙ ΩΜΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ | 242 |
| ΣΠΑΝΑΚΙ ΩΜΟ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ | 84 |
| ΣΠΑΝΑΚΙ ΩΜΟ ΦΡΕΣΚΟ | 186 |
| ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ | 332 |
| ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ | 232 |
| ΣΚΟΡΔΟ ΞΕΡΟ | 4 |
| ΣΟΥΚΡΟΥΤ ΛΑΧΑΝΟ ΤΟΥΡΣΙ | 42 |
| ΣΕΛΙΝΟ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ | 220 |
| ΣΕΛΙΝΟ ΩΜΟ | 130 |
| ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ | 448 |
| ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ ΩΜΗ | 342 |
| ΣΕΣΚΟΥΛΑ ΣΑΛΑΤΑ | 118 |
| ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΒΡΑΣΤΑ | 53 |
| ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΔΕΡΑ | 382 |
| ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΣΟΤΕ | 182 |
| ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΩΜΑ | 284 |
| ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΩΜΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | 163 |
| ΧΟΡΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΡΑΣΤΑ | 52 |
| ΧΟΡΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΛΑΔΙ | 198 |









