Αναλυτικά η κατανομή ανά Δήμο των μολύνσεων του SARS-COV 2 στη Δυτική Μακεδονία για Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 είναι η εξής:
| Παρασκευή, 19 Μάρτιος 2021 | ΑΤΟΜΑ |
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 71 |
| Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 |
| Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 15 |
| Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 51 |
| Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 |
| ΔΗΜΟΙ | ΑΤΟΜΑ |
| ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1 |
| ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 6 |
| ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 0 |
| ΒΟΪΟΥ | 12 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 |
| ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0 |
| ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 11 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 26 |
| ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 0 |
| ΠΡΕΣΠΩΝ | 0 |
| ΣΕΡΒΙΩΝ | 2 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 |
Μάκης Νασιάδης για την ΕΡΤ










