Αναλυτικά η κατανομή ανά Δήμο των μολύνσεων του SARS-CοV-2 στη Δυτική Μακεδονία για th Δευτέρα 12 Απριλίου είναι η εξής:
| Δευτέρα, 12 Απρίλιος 2021 | ΑΤΟΜΑ |
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 60 |
| Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 |
| Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9 |
| Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 47 |
| Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 |
| ΔΗΜΟΙ | ΑΤΟΜΑ |
| ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1 |
| ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 2 |
| ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 0 |
| ΒΟΪΟΥ | 1 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 |
| ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0 |
| ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 19 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 7 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 22 |
| ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 0 |
| ΠΡΕΣΠΩΝ | 0 |
| ΣΕΡΒΙΩΝ | 5 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 |
Μάκης Νασιάδης – ΕΡΤ











Ανώνυμος
- Edit
Τελικά τι γίνεται με τα εμβόλια αστρα ζενεγκα και τζόνσον;
Στην Αμερική σταματάνε οι εμβολιασμοί με το τζόνσον και αύριο ερχονται στην Ελλάδα 1.000.000 και παραπάνω δόσεις.