Αναλυτικά η κατανομή ανά Δήμο των μολύνσεων του SARS-CoV-2 στη Δυτική Μακεδονία για την Τετάρτη 31 Μαρτίου είναι η εξής:
| Τετάρτη, 31 Μάρτιος 2021 | ΑΤΟΜΑ |
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 118 |
| Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10 |
| Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 16 |
| Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 84 |
| Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 8 |
| ΔΗΜΟΙ | ΑΤΟΜΑ |
| ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 4 |
| ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 9 |
| ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 1 |
| ΒΟΪΟΥ | 8 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10 |
| ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0 |
| ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 21 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 7 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 45 |
| ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 0 |
| ΠΡΕΣΠΩΝ | 0 |
| ΣΕΡΒΙΩΝ | 9 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 |
Μάκης Νασιάδης από την ΕΡΤ











