Δείτε αναλυτικά τους εμβολιασμούς που έγιναν στη χώρα – Πόσοι έχουν κάνει το εμβόλιο στην Π.Ε. Κοζάνης



Στην επίσημη ιστοσελίδα emvolio.gov.gr/vaccinationtracker μπορεί κάποιος να βλέπει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να γνωρίζει την εξέλιξη του σχεδίου «Ελευθερία» για τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη υπηρεσία, μέχρι την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 έχουν εμβολιαστεί στην Ελλάδα 123.347 άνθρωποι, εκ των οποίων 121.109 άτομα έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση του εμβολίου.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 25282 (+1863 την 21/01/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 18480 (+2105 την 21/01/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12841 (+1267 την 21/01/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4253 (+484 την 21/01/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4230 (+496 την 21/01/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 4157 (+523 την 21/01/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 3647 (+536 την 21/01/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3569 (+351 την 21/01/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 2763 (+341 την 21/01/2021)
ΕΒΡΟΥ 2014 (+325 την 21/01/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1934 (+250 την 21/01/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 1757 (+354 την 21/01/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 1689 (+384 την 21/01/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 1646 (+267 την 21/01/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1569 (+346 την 21/01/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1233 (+238 την 21/01/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1184 (+216 την 21/01/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 1155 (+205 την 21/01/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1149 (+209 την 21/01/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 1148 (+151 την 21/01/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1136 (+294 την 21/01/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1134 (+243 την 21/01/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1112 (+89 την 21/01/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 1095 (+231 την 21/01/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 1083 (+245 την 21/01/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1082 (+194 την 21/01/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 1066 (+183 την 21/01/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 989 (+139 την 21/01/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 953 (+181 την 21/01/2021)
ΑΡΤΑΣ 888 (+137 την 21/01/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 888 (+116 την 21/01/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 856 (+100 την 21/01/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 848 (+247 την 21/01/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 842 (+188 την 21/01/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 837 (+144 την 21/01/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 821 (+185 την 21/01/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 813 (+195 την 21/01/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 785 (+142 την 21/01/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 759 (+144 την 21/01/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 713 (+99 την 21/01/2021)
ΡΟΔΟΥ 702 (+97 την 21/01/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 618 (+117 την 21/01/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 569 (+101 την 21/01/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 562 (+99 την 21/01/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 546 (+107 την 21/01/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 516 (+70 την 21/01/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 502 (+114 την 21/01/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 494 (+86 την 21/01/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 473 (+95 την 21/01/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 446 (+107 την 21/01/2021)
ΧΙΟΥ 403 (+50 την 21/01/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 372 (+56 την 21/01/2021)
ΣΑΜΟΥ 348 (+64 την 21/01/2021)
ΚΩ 308 (+48 την 21/01/2021)
ΣΥΡΟΥ 289 (+42 την 21/01/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 271 (+31 την 21/01/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 270 (+60 την 21/01/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 269 (+13 την 21/01/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 268 (+63 την 21/01/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 243 (+80 την 21/01/2021)
ΝΑΞΟΥ 132 (+32 την 21/01/2021)
ΘΗΡΑΣ 107 (+24 την 21/01/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 106 (+25 την 21/01/2021)
ΝΗΣΩΝ 88 (+6 την 21/01/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 45 (+18 την 21/01/2021)

2 σχόλια στο άρθρο “Δείτε αναλυτικά τους εμβολιασμούς που έγιναν στη χώρα – Πόσοι έχουν κάνει το εμβόλιο στην Π.Ε. Κοζάνης

  1. ΥΠΟΜΟΝΗ.
    ΑΛΛΑ 6.880.000 ΑΤΟΜΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ.
    ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΥΘΕΙΙ Η ΕΕ,ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΠΛΕΥΡΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ,ΣΕ 3-4 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ.
    400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑ ΕΙΧΑΜΕ.
    ΤΙ ΠΕΙΡΑΖΟΥΝ 4 ΧΡΟΝΙΑ?ΗΔΗ ΤΟ ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΕ.

  2. Ας υποθέσουμε ότι εμβολιάζομαι…

    1.- Μπορώ να σταματήσω να φοράω μάσκα;

    – Όχι.

    2.- Μπορούν να ανοίξουν ξανά εστιατόρια, καταστήματα κ.λπ. και όλα να λειτουργούν ξανά κανονικά;

    – Όχι.

    3.- Είμαι ανθεκτικός στο COVID-19;

    – Ίσως, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς, μάλλον δεν θα σας εμποδίσει να το κολλήσετε.

    4.- Τουλάχιστον δεν θα είμαι πλέον μεταδοτικός στους άλλους;

    – Όχι, μπορείς να το μεταβιβάσεις, ίσως, κανείς δεν ξέρει. Ούτε ο ΠΟΥ.

    5.- Εάν εμβολιάσουμε όλα τα παιδιά, το σχολείο θα λειτουργήσει ξανά κανονικά;

    – Όχι.

    6.- Εάν έχω εμβολιαστεί, μπορώ να σταματήσω την κοινωνική αποστασιοποίηση;

    – Όχι.

    7.- Εάν έχω εμβολιαστεί, μπορώ να σταματήσω την απολύμανση των χεριών μου;

    – Όχι.

    8.- Εάν εμβολιαστώ κι εγώ και ο (μεγάλος) πατέρας μου, μπορούμε να αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον;

    – Όχι.

    9.- Θα ανοίξουν ξανά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα και τα στάδια χάρη στα εμβόλια;

    – Όχι.

    10.- Θα μπορέσουν να συγκεντρωθούν οι εμβολιασμένοι;

    – Όχι.

    11.- Ποιο είναι το πραγματικό όφελος του εμβολιασμού;

    – Ο ιός δεν θα σε σκοτώσει.

    12.- Είστε βέβαιοι ότι δεν θα με σκοτώσει;

    – Όχι.

    13.- Εάν ο ιός στατιστικά δεν θα με σκοτώσει, γιατί πρέπει να εμβολιαστώ;

    – Για την προστασία άλλων.

    14.- Αν λοιπόν εμβολιαστώ, οι άλλοι είναι 100% σίγουροι ότι δεν θα τους κολλήσω;

    – Όχι.

    15.- Μόλις εμβολιαστώ, δεν θα ξαναβγώ θετικός χρησιμοποιώντας το pcr;

    – Όχι. Στην πραγματικότητα, θα βγείτε θετικός χρησιμοποιώντας pcr ακόμη πιο γρήγορα.

    16.- Μόλις εμβολιαστώ, δεν διατρέχω τον κίνδυνο σοβαρών (θανατηφόρων) παρενεργειών;

    – Κανείς δεν το ξέρει ακόμα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το RIVM είναι πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να κρίνουμε.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.