Δείτε τα αποτελέσματα των 5 χλμ και των 10 χλμ του φετινού Λασσάνειου Δρόμου Κοζάνης



jygrsjsytrjsytjystjystjyt

Δείτε τα αποτελέσματα των 5 χλμ και των 10 χλμ του φετινού Λασσάνειου Δρόμου Κοζάνης

Αποτελέσματα

10 χλμ Λασσάνειου Δρόμου 22-4-2017

Κατάταξη Κατάταξη Φύλου bib Όνομα Επώνυμο Φύλο Επίδοση
1 1 62 Αλέξανδρος Παπαλεξίου M 0:37:36
2 2 69 Δημήτριος Κουτσουμπίδης M 0:38:11
3 3 81 Χαράλαμπος Πασσαλίδης M 0:38:56
4 4 181 Αθανάσιος Στογιάνης M 0:39:46
5 5 56 Ευάγγελος Ιωαννίδης M 0:40:14
6 6 166 Κώστας Γιαννακίδης M 0:40:40
7 7 14 Παύλος Ασλανίδης M 0:40:51
8 8 86 Αντώνης Νήτσιος M 0:41:02
9 9 145 Θεόδωρος Κουκούλας M 0:41:24
10 10 113 Γιάννης Φκιαράς M 0:42:09
11 11 900001 Θεόδωρος Θεοδωρίδης M 0:42:16
12 12 122 Κώστας Γκουτζιομήτρος M 0:42:29
13 13 111 Παναγιώτης Γαλάτης M 0:42:30
14 14 149 Κωνσταντίνος Κεχαγιάς M 0:42:58
15 15 25 Χρήστος Νούσιας M 0:43:17
16 16 121 Κώστας Καραχάλιος M 0:43:22
17 17 130 Δημήτρης Πουλιόπουλος M 0:43:54
18 18 85 Μανούσος Γακηλάζος M 0:43:56
19 19 87 Αθανάσιος Ζιάγκας M 0:44:06
20 20 19 Μανώλης Μανώλας M 0:44:08
21 21 131 Σιδέρης Βότσης M 0:44:12
22 22 102 Θεόδωρος Χριστοδούλου M 0:44:22
23 23 94 Παύλος Σίμηνας M 0:44:29
24 24 104 Χρήστος Μάντσος M 0:44:34
25 25 168 Κωνσταντίνος Πανάτσας M 0:44:43
26 26 49 Παναγιώτης Παπαγόρας M 0:45:08
27 27 184 Τάκης Δρουδάκης M 0:45:12
28 28 30 Θεόδωρος Γιαγτζόγλου M 0:45:19
29 29 60 Πέτρος Πατουλίδης M 0:45:20
29 29 178 Ιωάννης Μιαλης M 0:45:20
31 31 54 Θεόδωρος Παπαγιάννης M 0:45:20
32 32 165 Δημήτρης Πετρόπουλος M 0:45:28
33 33 158 Αστέριος Βαβλιάρας M 0:46:07
34 34 106 Κυριάκος Τσακιλτζίδης M 0:46:17
35 35 23 Παναγιώτης Μανές M 0:46:30
36 36 17 Χαράλαμπος Παπαδόπουλος M 0:46:38
37 37 89 Παναγιώτης Κανδυλιώτης M 0:46:52
38 38 120 Φώτιος Κεχαγιάς M 0:46:57
39 39 134 Ανέστης Μελίδης M 0:47:24
40 40 46 Δημήτριος Τσιχουρίδης M 0:47:30
41 41 9 Λάζαρος Παπαδημητρίου M 0:47:36
42 42 12 Παντελής Καπλάνογλου M 0:47:37
43 43 186 Γιώργος Σικαλόπουλος M 0:47:40
44 1 27 Ευσταθία Ορφανίδου F 0:47:43
45 44 108 Χρήστος Κάλφας M 0:47:50
46 45 151 Ευάγγελος Τσιμάρης M 0:47:54
47 46 176 Ιωάννης Παπαδόπουλος M 0:48:01
48 47 79 Γιώργος Νίκου M 0:48:02
49 48 1 Αθανάσιος Βάμβας M 0:48:07
50 49 13 Γεώργιος Γκανάτσιος M 0:48:43
51 50 125 Άρης Καρατζέτζος M 0:48:47
52 51 6 Κυριάκος Λαβασάς M 0:48:55
53 52 107 Αριστοτέλης Τζίλιας M 0:49:00
54 2 143 Θωμαή Τζίντζουρα F 0:49:06
55 3 88 Μαρία Μπρέτσα F 0:49:09
56 53 177 Τριαντάφυλλος Τσάφης M 0:49:13
57 54 189 Δημήτριος Ζαφειρίδης M 0:49:16
58 55 5 Κυριάκος Ιωαννίδης M 0:49:27
59 56 154 Νίκος Θεοδωρίδης M 0:49:28
60 57 53 Γιώργις Σεριστατίδης M 0:49:28
61 58 28 Δημήτης Νακόπουλος M 0:49:29
62 59 58 Λευτέρης Παπαδόπουλος M 0:49:36
63 60 71 Κωνσταντίνος Τσιόπτσιας M 0:49:37
64 61 91 Γιώργος Βαρβούτης M 0:49:37
65 62 61 Μάκης Κοσμίδης M 0:49:47
66 63 3 Παναγιώτης Ντάγκας M 0:49:54
67 64 141 Χαρίσιος Νεβεσκιώτης M 0:49:54
68 65 78 Φώτης Μαστρανέστης M 0:50:01
69 66 147 Ιωάννης Νούτσιος M 0:50:06
70 67 4 Τάσος Σπανίδης M 0:50:14
71 68 20 Σταύρος Χατζόγλου M 0:50:16
72 69 157 Θεόδωρος Βαρτάλας M 0:50:18
73 70 182 Θωμάς Μαδίκας M 0:50:21
74 71 118 Γιώργος Διάφας M 0:50:25
75 72 51 Αναστάσιος Πεσλής M 0:50:29
76 73 90 Αθανάσιος Παλιούρας M 0:50:33
77 74 10 Ιωάννης Παντάλης M 0:50:50
78 75 15 Γιάννης Γιαννουλόπουλος M 0:50:51
79 76 188 Κωνσταντίνος Πενογλίδης M 0:50:54
80 77 77 Βασίλης Τότσκας M 0:50:56
81 4 152 Αριστέα Κόρδα F 0:51:03
82 78 18 Νικόλαος Αρβανίτης M 0:51:18
83 5 150 Κώστας Παπαδόπουλος F 0:51:30
84 79 84 Γιώργος Στάμος M 0:51:43
85 80 175 Ευάγγελος Δρόσος M 0:51:57
86 81 16 Γρηγόρης Τζουμερκιώτης M 0:52:00
87 82 73 Γιάννης Φτιάρας M 0:52:00
88 83 110 Θεόδωρος Τζήμκας M 0:52:29
89 84 80 Κώστας Παπαδόπουλος M 0:52:42
90 85 72 Χάρης Μανδρέλας M 0:52:42
91 6 116 Στέλλα Λεωνιδάκη F 0:52:44
92 86 48 Γιάννης Γκούντας M 0:52:55
93 87 70 Κωνσταντίνος Μπισίρης M 0:52:56
94 88 95 Κώστας Ευαγγελόπουλος M 0:52:57
95 89 164 Ζαφείρης Εγρές M 0:52:59
96 90 126 Ευστάθιος Ρούσσος M 0:53:04
97 91 11 Θάνος Σκουτέλας M 0:53:06
98 7 112 Ματίνα Κουντούρη F 0:53:12
99 92 162 Αποστόλης Ράπτης M 0:53:16
100 93 32 Δημήτριος Λογδανίδης M 0:53:33
101 8 148 Χαρά Νούτσιου F 0:53:41
102 94 100 Αθανάσιος Μπούρτσος M 0:53:46
103 95 93 Χαράλαμπος Δαβιδόπουλος M 0:54:05
104 96 29 Θεόδωρος Καραγεώργος M 0:54:06
105 97 38 Ηλίας Χατζησάββας M 0:54:14
106 98 92 Νώντας Τσιόπτσιας M 0:54:31
107 99 172 Παναγιώτης Ράπτης M 0:55:02
108 100 132 Γρηγόρης Μίχος M 0:55:04
109 101 167 Χαράλαμπος Αθανασιάδης M 0:55:07
110 102 39 Νεκτάριος Πολωνίδης M 0:55:15
111 103 183 Νικόλαος Συνδουκάς M 0:55:15
112 104 129 Γιάννης Τζήκας M 0:55:21
113 105 161 Θωμάς Ροδοσνιώτης M 0:55:24
114 106 47 Δημήτριος Λουμπουτσκός M 0:55:27
115 107 96 Γιώργος Ευαγγελόπουλος M 0:55:36
115 107 137 Παναγιώτης Καραταϊδης M 0:55:36
117 109 55 Στέφανος Κουνέλης M 0:55:38
118 110 146 Θεόδωρος Τσαχουρίδης M 0:55:44
119 9 103 Χρύσα Κολτσίδα F 0:55:49
120 111 36 Γιώργος Ισπόγλου M 0:56:08
121 112 35 Κωνσταντίνος Ισπόγλου M 0:56:08
122 113 67 Νίκος Γκανέτσιος M 0:56:17
123 10 187 Αγγέλα Μπάκα F 0:56:18
124 114 64 Αργύρης Αντίφακος M 0:56:20
125 115 52 Αλέξανδρος Σεριστατίδης M 0:57:02
126 116 97 Νίκος Μιχαηλίδης M 0:57:18
127 117 155 Αθανάσιος Τζήμος M 0:57:23
128 118 123 Μιχαήλ Τσακαλίδης M 0:57:28
129 119 24 Σπυρίδων Τσαγκαλίδης M 0:57:40
130 11 174 Δέσποινα Ξανθοπούλου F 0:57:50
131 120 135 Προκόπης Νικάκης M 0:58:12
132 121 33 Χρήστος Παντσίδης M 0:58:27
133 12 21 Αλεξάνδρα Τζιάτζιου F 0:58:51
134 122 8 Απόστολος Σοφόγλου M 0:59:29
135 123 59 Μιχαήλ Αναγνώστου M 0:59:53
136 124 117 Φώτης Κόρακας M 1:00:04
137 125 153 Νίκος Παπαγεωργίου M 1:00:46
138 13 171 Ιωάννα Ισπογλίδου F 1:00:59
139 14 50 Ελπίδα Μπιρμπιλή F 1:01:00
140 15 42 Βασιλική Τασιώνη F 1:01:16
141 126 43 Γιώργος Βλιακόφτης M 1:01:17
141 16 98 Σταματία Βαχτσεβάνου F 1:01:17
143 127 76 Μάρκος Τότσκας M 1:01:19
144 128 109 Απόστολος Παπατόλιος M 1:01:20
145 129 57 Γεώργιος Τζίτζικας M 1:02:12
146 130 170 Λευτέρης Κλειούσης M 1:03:24
147 131 133 Δημήτριος Κουιμτζίδης M 1:03:25
147 131 124 Νικόλαος Τριανταφύλλου M 1:03:25
149 133 101 Γεώργιος Τσιαούσης M 1:03:35
150 134 179 Αντώνιος Πατέλης M 1:03:42
151 135 119 Χαράλαμπος Θεοχάρης M 1:05:03
152 136 169 Γιώτης Παπαϊωάννου M 1:05:29
153 137 160 Αθανάσιος Σταμούλης M 1:05:36
154 17 26 Καλλιόπη Ζουρούδη F 1:05:57
155 18 190 Ελένη Μπουντιό F 1:05:57
156 19 45 Αγνή Τσανακτσίδου F 1:07:03
157 138 68 Γιώργος Μόσχος M 1:07:04
158 139 44 Κωνσταντίνος Μπέλλας M 1:07:05
159 140 75 Δημήτρης Καραθάνος M 1:07:45
160 20 128 Ελεωνόρα Γαβαλίδου F 1:12:31
161 141 74 Ιορδάνης Λάκκας M 1:12:35
162 142 66 Γιάννης Αποστόλου M 1:13:25
163 143 180 Κώστας Λαμπρέτσας M 1:15:15
164 21 136 Μαρία Χιώτη F 1:16:18
165 144 82 Νικόλαος Παπαδέλης M 1:16:51
166 22 83 Ασημίνα Παπουτσή F 1:16:52
167 145 105 Αθανάσιος Σκόρδας M 1:16:59
168 146 37 Δημήτριος Ζανδές M 1:18:15
169 147 63 Μάρκος Κανδύλης M 1:18:17

 

5 χλμ Λασσάνειου Δρόμου 22-4-2017 

 

 Κατάταξη  Κατάταξη Φύλου bib Όνομα Επώνυμο Φύλο Επίδοση
1 1 322 Κώστας Τσιρώνης M 0:19:57
2 2 292 Πέτρος Μιχαηλίδης M 0:20:33
3 3 323 Σάκης Δαρδούμπας M 0:20:45
4 4 359 Κώστας Χασιώτης M 0:20:51
5 5 350 Γιώργος Παπατόλιος M 0:21:18
6 6 296 Γιώργος Φιλημέγκας M 0:21:18
7 7 275 Ιωάννης Δρουδάκης M 0:21:40
8 8 202 Βασίλειος Παππάς M 0:22:13
9 9 332 Κωνσταντίνος Παππάς M 0:22:14
10 10 204 Τρύφων Τσαγκαλίδης M 0:22:41
11 11 261 Μανώλης Καρανάνος M 0:22:52
12 12 144 Σάββας Αραμπατζίδης M 0:23:12
13 13 349 Χρήστος Κούρας M 0:23:13
14 14 224 Μανώλης Πλιάκης M 0:23:28
15 15 220 Δημήτριος Λιασκάκης M 0:23:43
16 16 319 Αθανάσιος Τσιάμης M 0:24:03
17 17 331 Παντελής Παππάς M 0:24:21
18 1 333 Αλεξάνδρα Παλιούρα F 0:24:44
19 18 327 Λεωνίδας Τρίγκας M 0:25:27
20 19 193 Μιχαήλ Σαρημανώλης M 0:25:46
21 20 192 Συμεών Σαρημανώλης M 0:25:46
22 21 252 Κωνσταντίνος Καζαντζίδης M 0:26:09
23 22 307 Κωνσταντίνος Ζαρούχας M 0:26:12
24 23 306 Νικόλαος Ζαρούχας M 0:26:17
25 24 295 Πέτρος Μηνάς M 0:26:45
26 25 267 Κώστας Λιόγας M 0:26:46
27 2 245 Πηνελόπη Τσακιλτζίδου F 0:26:53
28 26 247 Ιωάννης Τσακαλίδης M 0:27:03
29 27 246 Γεώργιος Τσακαλίδης M 0:27:04
30 28 302 Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου M 0:27:06
31 29 356 Ηλίας Αγραφιώτης M 0:27:12
32 3 215 Δήμητρα Τζαλαζίδου F 0:27:13
33 4 334 Αναστασία Σαπνάρα F 0:27:16
34 30 257 Βασίλης Σκαρκαλάς M 0:27:38
35 5 304 Γεωργία Αθανασίου F 0:28:02
36 31 262 Δημήτριος Γκουζγκούνης M 0:28:03
37 32 250 Χάρης Χρυσοστομίδης M 0:28:16
38 6 336 Μαρία Τολίκα F 0:28:27
39 33 335 Θεόδωρος Αδαμίδης M 0:28:28
40 34 221 Βασίλης Παλόγλου M 0:28:29
41 35 289 Θεόδωρος Βήττας M 0:28:52
42 7 201 Κυριακή Χατζηπαυλίδου F 0:29:04
43 8 218 Ειρήνη Χατζησάββα F 0:29:22
44 9 258 Μαρία-Δέσποινα Ζυμάρα F 0:29:29
45 36 305 Άγγελος Χατζηγιαννάκης M 0:30:03
46 10 299 Νίκη Μανάδη F 0:30:09
47 11 321 Κυριακή Τζήκα F 0:30:12
48 37 216 Γιάννης Δαδαμόγιας M 0:30:18
49 12 205 Φρόσω Ιασωνίδου F 0:30:21
50 13 345 Αμαλία Μάντζιαρη F 0:30:22
51 38 288 Μηνάς Τερλίδης M 0:30:29
51 14 355 Αναστασία Τζώτζη F 0:30:29
53 15 343 Μαρία Κυπιρτίδου F 0:30:32
54 16 211 Νόπη Τζαλαζίδου F 0:30:51
55 39 214 Γιώργος Τζαλαζίδης M 0:30:54
56 40 212 Ιωάννης Τζαλαζίδης M 0:30:55
57 41 347 Δημήτριος Δουδούλης M 0:31:03
58 42 191 Απόστολος Ιωαννίδης M 0:31:21
59 17 223 Ελένη Σαββίδου F 0:31:30
60 43 248 Νίκος Μαυρίδης M 0:31:30
61 44 235 Νίκος Χατζηιωάννου M 0:32:08
61 18 237 Εύα Αραμπατζή F 0:32:08
63 45 282 Δημήτρης Κούρας M 0:32:18
64 46 198 Αχιλλέας Σταθόπουλος M 0:32:56
65 47 348 Λάζαρος Λαζαρίδης M 0:33:28
66 48 255 Σταύρος Καραγιάννης M 0:33:35
67 19 264 Κατερίνα Μάρα F 0:33:39
68 49 260 Νικόλαος Γκουζγκούνης M 0:34:00
69 50 303 Δημήτριος Στιούκης M 0:34:10
70 20 320 Ευαγγελία Τριανταφύλλου F 0:34:15
71 51 200 Βαγγέλης Χατζηγιαννάκης M 0:34:18
72 21 227 Νάνσυ Χαρίση F 0:34:19
73 52 351 Γεώργιος Ψιάνος M 0:34:20
74 22 293 Ειρήνη Πολατίδου F 0:34:26
75 53 232 Βασίλης Γκούτζιος M 0:34:56
76 54 233 Νικόλαος Γκούτζιος M 0:34:57
77 23 338 Βικτωρία Γεωργιάδου F 0:34:57
78 55 278 Νίκος Μαλούτας M 0:35:57
79 56 279 Νίκος Σπάτας M 0:35:58
80 24 199 Φραντζέσκα Κιρεμιτσίογλου F 0:36:03
81 57 208 Άκης Παπαδέλης M 0:36:13
82 25 209 Αγγελική Χάλαρη F 0:36:14
83 58 273 Κώστας Παπαδόπουλος M 0:36:14
84 59 40 Γεώργιος Παφίλης M 0:36:15
85 26 274 Άννα Μαλιτσίδου F 0:36:15
86 60 41 Χαράλαμπος Μπελλής M 0:36:15
87 27 263 Αννέτα Μάρα F 0:36:27
88 28 249 Κική Μαυροπούλου F 0:36:30
89 61 326 Βαλάντης Κακλίδης M 0:36:49
90 62 354 Πασχάλης Μπιμπίρης M 0:37:03
91 63 301 Χάρης Τριανταφύλλου M 0:37:04
92 64 280 Νίκος Γκουτζιομήτρος M 0:37:32
93 29 337 Χρύσα Ντίνα F 0:37:32
94 30 360 Μαρία Βασιλείου F 0:37:32
95 31 140 Ελένη Ψαρρά F 0:37:36
96 65 254 Ιωάννης Γαλάνης M 0:37:50
97 66 253 Γεώργιος Γαλάνης M 0:37:51
98 67 259 Χάρης Βρέκας M 0:38:07
99 32 230 Ελάνα Λένου F 0:38:13
100 33 300 Εβελίνα Παπαγόρα F 0:38:33
101 68 206 Παντελής Παπαγόρας M 0:38:36
102 34 229 Χριστίνα Μπράτση F 0:39:14
103 35 272 Βασιλική Ρεπανά F 0:39:16
104 69 325 Μάρκος Γκάγκαλης M 0:39:17
105 36 291 Θεοδώρα Σκαρκαλά F 0:39:49
106 37 196 Βασιλική Καρακλάνη F 0:40:07
107 38 197 Αναστασία Κοκότα F 0:40:08
108 39 228 Κία Κοκκίνη F 0:40:11
109 40 217 Βασιλική Καρασιούνα F 0:40:27
110 41 240 Μαριαρένα Πάλλα F 0:40:32
111 70 219 Δημήτριος Ίτσκος M 0:40:41
112 71 236 Κώστας Τσιώνης M 0:41:08
113 42 244 Μάρθα Κονταξή F 0:41:16
113 42 329 Ελένη Σταυροπούλου F 0:41:16
115 44 234 Αναστασία Μόσχου F 0:41:34
116 45 207 Ευγενία Θεοδώρου F 0:41:42
117 46 317 Μαρία Τέτου F 0:42:10
117 46 308 Δώρα Αγοραστού F 0:42:10
117 46 312 Δέσποινα Γκούντου F 0:42:10
120 49 313 Κατερίνα Λεπίδα F 0:42:11
121 50 309 Μαρία Ψαλλίδα F 0:42:11
122 51 310 Βούλα Λάσπα F 0:42:11
123 52 314 Μίνα Σόκουτη F 0:42:11
123 52 315 Μετάξω Χατζηιωαννίδου F 0:42:11
125 54 311 Μαρία Δαϊλιάνη F 0:42:12
126 55 316 Γεωργία Ποντίκη F 0:42:12
126 55 318 Παρασκευή Βλαχαβά F 0:42:12
128 57 284 Στέλλα Καβουρίδου F 0:42:30
128 57 352 Κατερίνα Κουτρώτσιου F 0:42:30
130 59 283 Γιούλη Μήλιου F 0:42:31
131 60 285 Κατερίνα Σουλίδου F 0:42:33
131 60 287 Άννα Τιντζογλίδου F 0:42:33
133 62 268 Χαρούλα Μήγγου F 0:42:36
134 63 269 Αλίκη Μήγγου F 0:42:39
135 72 281 Νίκος Χατζόγλου M 0:42:47
136 64 271 Μάχη Ζγκούρα F 0:42:50
137 65 270 Βίκυ Καρσανίδου F 0:42:51
138 66 203 Ελένη Ταραμάνη F 0:43:14
139 67 266 Γλυκερία Τολούπη F 0:43:16
140 68 210 Σοφία Παπαγόρα F 0:43:55
141 69 241 Λένα Αποστολίδου F 0:43:59
142 73 243 Άννα Σερέφα M 0:44:25
143 70 238 Ντίνα Στάθη F 0:44:26
144 74 265 Αδάμ Πέτκος M 0:44:28
145 71 195 Αναστασία Θεοχαροπούλου F 0:44:31
146 72 194 Νικολέτα Σκαρκαλά F 0:44:42
147 73 242 Ντέπυ Πατσώνα F 0:45:29
148 75 222 Νίκος Τσιώγκας M 0:45:38
149 76 239 Νίκος Σκαρκαλάς M 0:47:47
150 77 324 Χάρης Τσακαλίδης M 0:51:13
151 74 226 Ευαγγελία Ντάγκα F 0:54:59
152 75 225 Ελένη Μάρα F 0:55:00
153 78 290 Αναστάσιος Ροβυθάκης M 1:12:18

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.