
ΤΑ ΠΡΩΤΑ 102 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΥΖΙΔΟΥ:
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 3 | ΑΝΘΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
| 4 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 5 | ΑΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΘΕΜΗΣ |
| 6 | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 9 | ΓΙΑΝΝΩΤΑ-ΠΡΑΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 10 | ΔΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 11 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ |
| 12 | ΙΤΣΚΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ (ΝΟΡΑ) |
| 13 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 14 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 15 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 16 | ΚΑΤΣΙΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 17 | ΚΕΣΚΕΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 18 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 19 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 20 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ |
| 21 | ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 22 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 23 | ΜΠΙΓΓΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 24 | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗ | ΕΛΕΝΗ |
| 25 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ |
| 26 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΥΗ) |
| 27 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 29 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) |
| 30 | ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
| 31 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ |
| 32 | ΣΙΣΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
| 33 | ΤΑΪΡΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ |
| 34 | ΤΡΑΧΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 35 | ΤΣΑΓΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 36 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 37 | ΤΣΟΚΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 38 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ |
| 39 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 40 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 1.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ||
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΟΛΓΑ |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΓΚΕΚΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
| 5 | ΖΑΜΠΡΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ |
| 6 | ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
| 7 | ΜΙΧΕΛΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9 | ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ |
| 10 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 11 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
| 12 | ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ-ΓΚΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 2.ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
| 1 | ΜΗΝΑ | ΟΛΓΑ |
| 2 | ΤΖΟΥΜΑΛΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ |
| 3.ΑΝΑΡΡΑΧΗ | ||
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ |
| 2 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ |
| 4.ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ||
| 1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 5.ΑΡΔΑΣΣΑ | ||
| 1 | ΣΟΛΑΧΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 2 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6.ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ | ||
| 1 | ΓΚΟΤΖΑΦΙΛΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| 2 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΣΙΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 7.ΒΛΑΣΤΗ | ||
| 1 | ΒΑΚΑΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2 | ΚΑΡΑΛΑΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 3 | ΜΠΑΣΔΑΡΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 4 | ΤΖΙΟΥΜΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8.ΓΑΛΑΤΕΙΑ | ||
| 1 | ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 2 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 9.ΔΡΟΣΕΡΟ | ||
| 1 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΤΣΙΦΡΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 10.ΕΜΠΟΡΙΟ | ||
| 1 | ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 2 | ΜΠΟΖΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3 | ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 11.ΕΡΜΑΚΙΑ | ||
| 1 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
| 12.ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ | ||
| 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 2 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 13. ΚΟΜΑΝΟΣ | ||
| 1 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 14. ΚΟΜΝΗΝΑ | ||
| 1 | ΚΑΤΟΤΙΚΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 2 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 15. ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ | ||
| 1 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 16. ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ | ||
| 1 | ΤΣΙΑΪΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 17. ΜΗΛΟΧΩΡΙ | ||
| 1 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΑ-ΚΟΥΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 2 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 18. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ||
| 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 2 | ΘΥΜΙΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3 | ΜΑΓΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 4 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 19. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ | ||
| 1 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ |
| 20. ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ | ||
| 1 | ΚΕΜΕΡΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 2 | ΛΙΑΠΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 21. ΠΡΟΑΣΤΙΟ | ||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 22. ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ | ||
| 1 | ΤΣΑΛΚΙΝΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 23. ΠΥΡΓΟΙ | ||
| 1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 2 | ΣΑΜΠΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 24. ΣΠΗΛΙΑ | ||
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 25. ΦΟΥΦΑΣ | ||
| 1 | ΒΟΡΣΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |









