Κοζανίτικη… υπόθεση ο 5ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος «ΔΙΟΝ» – Παρμάκης και Νεοφώτιστος στο βάθρο των νικητών



Με μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 5ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ”ΔΙΟΝ” και οι παράλληλοι αγώνες (Παιδικοί και Περιπατητικός) με συμμετοχή 1000 και πλέον αθλητών – αθλητριών (νέο ρεκόρ συμμετοχών), την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014 στο Δίον Πιερίας.

Δυο από τους νικητές που ανέβηκαν στο βάθρο ήταν από την Κοζάνη, με τον πρωταθλητή μεγάλων αποστάσεων Μιχάλη Παρμάκη να κάνει ρεκόρ αγώνα και να τερματίζει πρώτος με χρόνο 1:10:50,  τον Γιώργο Σίκαλο του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Σερρών να τερματίζει δεύτερος με χρόνο 1:18:00 και το Νίκο Νεοφώτιστο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης (ΣΔΥΚ) να τερματίζει τρίτος με χρόνο 1:21:30.

Στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Βασιλική Καραγεωργάκη με 1:31:05 από  τον ΣΑΠΚ Νεάπολης, ακολούθησε η Μαργαρίτα Ντίνα με 1:33:36 από τον ίδιο σύλλογο και τρίτη η Ιrena Malimporska Kiriakou (Irenastrainingteam) με 1:38:36.

Χειροκροτήθηκε θερμά ο δρομέας Παναγιώτης Μαυρίδης,  ο οποίος τερμάτισε με επιτυχία τον Ημιμαραθώνιο καταλαμβάνοντας την 1η θέση στην κατηγορία 80+ σε 2:37:28, εκπροσωπώντας τον Όμιλο Μαραθωνοδρόμων Γιαννιτσών.

Στον αγώνα έλαβαν μέρος αθλητές από 8 διαφορετικές χώρες και συγκεκριμένα από Ιταλία, Γαλλία, Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Βουλγαρία και Κύπρο. Αξιοσημείωτη για μια ακόμη φορά ήταν η πολυπληθής συμμετοχή του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης (ΣΔΥΚ) με επικεφαλής τον πρόεδρο Δημήτρη Σταθόπουλο και  με 31 δρομείς να περνάνε τη γραμμή του τερματισμού, ενώ το παρών έδωσε και ο Σύλλογος Δρομέων Οδοιπόρων Εορδαίας (ΣΔΟΕ) με τον τερματισμό επτά (7) αθλητών.

Πολύ καλή παρουσία είχε και ο Γιώργος Χρυσοστομίδης από το Ρύμνιο που αγωνίστηκε με τα χρώματα του Τιτάνα Σερβίων και τερμάτισε στην 28η θέση με χρόνο 1:27:31.
Αναλυτικά οι θέσεις και οι επιδόσεις των δρομέων της Π.Ε. Κοζάνης, καθώς και τα συνολικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ  

1 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:10:49
3 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 1:21:16 SDY KOZANIS
28 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:27:31 AS TITAN SERBION
33 ΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:29:39 SDY KOZANIS
34 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:29:39 SDY KOZANIS
35 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1:29:54 SDO EORDAIAS
76 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:36:05 SDY KOZANIS
78 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:36:30 SDOE-AEK
80 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:36:12 SDY KOZANIS
88 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:36:58 SDY KOZANIS
94 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:37:33 SDY KOZANIS
128 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1:39:57 SDOE EORDAIAS
129 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:39:51 SDY KOZANIS
137 ΜΠΙΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 1:40:09 SDY KOZANIS
159 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:42:07 1:42:04 SDY KOZANIS
160 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 1:42:08 SDY KOZANIS
167 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1:41:53 SDY KOZANIS
183 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:42:58 SDY KOZANIS
199 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1:44:10 SDY KOZANIS
217 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 1:45:33 S.D.O. EORDAIAS
218 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 1:45:35 S.D.O. EORDAIAS
226 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:45:37 SDY KOZANIS
252 ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:48:35 (ΛΙΒΑΔΕΡΟ)
253 ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:48:20 SDY KOZANIS
258 ΠΕΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:48:20 SDY KOZANIS
271 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:49:57 SDY KOZANIS
298 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1:51:32 S.D.O. EORDAIAS
327 ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 1:53:41 SDY KOZANIS
374 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:57:39 SDY KOZANIS
384 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1:58:07 SDY KOZANIS
428 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:02:12 SDY KOZANIS
429 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2:02:12 SDY KOZANIS
421 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2:02:30 SDY KOZANIS
443 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:03:41 SDY KOZANIS
444 ΜΠΙΓΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2:03:56 SDO EORDAIAS
462 ΣΕΡΙΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:07:02 SDY KOZANIS
481 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:10:45 SDY KOZANIS
487 ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2:12:18 SDY KOZANIS
490 ΣΟΦΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2:12:44 SDY KOZANIS
505 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 2:15:28 SDY KOZANIS
514 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:16:47 SDY KOZANIS

2. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1 1 MIXALHS PARMAKHS 1 1:10:50 1:10:49 Male
2 2 GEORGIOS SIKALOS 490 1:18:02 1:18:00 Male Syllogos marathonodromon Serron
3 3 NIKOS NEOFOTISTOS 397 1:21:30 1:21:16 Male SDY KOZANIS
4 1 SYMEON SYMEONIDIS 518 1:21:48 1:21:46 Male APSD PIERIAS ZEYS
5 1 ILIAS NATSIAS 393 1:22:31 1:22:30 Male SYLLOGOS DROMEON IOANNINON
6 2 ILIAS KOTZAOGLOY 295 1:22:32 1:22:30 Male Syllogos marathonodromon Serron
7 1 KOSTAS TRIANTAFYLLOY 711 1:22:57 1:22:53 Male SDY THESSALONIKIS
8 2 PAYLOS MAYROGIANNIS 357 1:23:02 1:22:55 Male ANEKSARTITOS
9 2 NIKOS KASIARAS 264 1:23:05 1:23:02 Male MY FITNESS RUNNING TEAM
10 3 EYAGGELOS NOYLAS 406 1:23:14 1:23:11 Male AS KENTAYROS MANIAKON KASTORIAS
11 3 DIONYSIOS AYGERIS 132 1:23:43 1:23:43 Male P.A.S ZOGRAFOY
12 4 DIMITRIOS GAZOS 150 1:23:43 1:23:40 Male PAS ZOGRAFOY
13 4 KONSTANTINOS SIAMITRAS 724 1:23:43 1:23:40 Male APSD PIERIAS ZEYS
14 5 KONSTANTINOS DELIGEORGIS 704 1:24:37 1:24:06 Male
15 3 NIKOLAOS MANTSIOS 344 1:24:53 1:24:46 Male Syllogos marathonodromon Serron
16 5 STERGIOS ANASTASIADIS 123 1:25:11 1:25:09 Male SYLLOGOS DROMEON BEROIAS
17 4 DIMITRIOS ANDROYTSOS 128 1:25:41 1:25:38 Male SYLLOGOS DROMEON IOANNINON
18 6 BASILEIOS THEODOSIADIS 223 1:25:43 1:25:36 Male
19 7 GEORGIOS PAPADOPOYLOS 437 1:26:05 1:25:58 Male
20 6 ODYSSEAS-ALEKSANDROS KOYKESIS 297 1:26:20 1:26:19 Male SYLLOGOS DROMEON IOANNINON
21 8 DIMITRIOS KOROLOGOS 293 1:26:32 1:26:32 Male Syllogos marathonodromon Serron
22 5 KOSMAS KONSTANTINIDIS 723 1:26:39 1:26:38 Male
23 9 THANASIS KONTOGIANNIS 292 1:27:13 1:27:10 Male SYN/SMOS PILIOY ZAGORIN
24 10 IORDANIS PAPADOPOYLOS 436 1:27:14 1:27:11 Male APSD PIERIAS ZEYS
25 7 IOANNIS KREKAS 314 1:27:36 1:27:29 Male A.S. ARIS THES/NIKIS
26 11 ATHANASIOS TSIOTAS 568 1:27:39 1:27:27 Male
27 6 GEORGIOS THEMELIS 222 1:27:45 1:27:39 Male Syllogos marathonodromon Serron
28 8 GEORGIOS XRYSOSTOMIDIS 603 1:27:46 1:27:31 Male AS TITAN SERBION
29 12 GEORGIOS STROLIOS 514 1:28:14 1:27:49 Male AOP POLYGYROY
30 13 XRYSOBALANTIS KOTSAGIANNIDHS 505 1:28:51 1:28:42 Male
31 9 ELEYTHERIOS KEXRINOPOYLOS 278 1:29:20 1:29:18 Male LESXI ASTYNOMIKON THES/NIKIS
32 14 ANASTASIOS TOMARAS 534 1:29:50 1:29:44 Male SYLLOGOS DROMEON IOANNINON
33 15 ANTONIOS NITSIOS 400 1:29:53 1:29:39 Male SDY KOZANIS
34 10 XARALAMPOS PASSALIDIS 449 1:29:54 1:29:39 Male SDY KOZANIS
35 16 TRIANTAFYLLOS PEGIOS 453 1:29:54 1:29:54 Male SDO EORDAIAS
36 17 STAMATIS ZAGANIDIS 213 1:29:56 1:29:43 Male O.M.G
37 1 ATHANASIOS TSELIOS 557 1:30:07 1:30:03 Male KOYRKOYRIKIS TRAINING TEAM
38 18 IOANNIS OYRGANTZIDIS 418 1:30:33 1:30:25 Male
39 7 ATHANASIOS DAGDILELIS 614 1:31:01 1:30:57 Male SDY THESSALONIKIS
40 1 BASILIKI KARAGEORGAKI 247 1:31:05 1:31:04 Female SAPK NEAPOLIS
41 8 ANTONIS KOYKOYTEGOS 299 1:31:24 1:31:23 Male SYLLOGOS DROMEON BEROIAS
42 19 DIMITRIOS TRAPEZAS 543 1:31:24 1:31:20 Male APSD PIERIAS ZEYS
43 20 ANASTASIOS TZIGKAS 528 1:31:25 1:31:10 Male ANEKSARTITOS
44 21 ILIAS MOISIDIS 371 1:31:29 1:31:19 Male APSD PIERIAS ZEYS
45 22 EYAGGELOS NIAKAS 401 1:31:29 1:31:26 Male UNDER 3 CLUB
46 23 PANAGIOTIS LAIMODETIS 328 1:31:49 1:31:37 Male APOLLONEIO RUNNING CLUB
47 24 ANTONIOS MILIOTIS 365 1:31:58 1:31:42 Male A.S. AIAS KILKIS
48 9 DIMITRIOS ROYSOPOYLOS 634 1:32:04 1:31:40 Male SDY THESSALONIKIS
49 25 ILIAS TRENTOS 544 1:32:31 1:32:31 Male Syllogos marathonodromon Serron
50 10 ALEKSIOS ANDROYTSOS 127 1:32:39 1:32:31 Male SYLLOGOS DROMEON IOANNINON
51 26 IOANNIS ATHANASIOY 640 1:32:57 1:32:50 Male SDY THESSALONIKIS
52 27 PETROS DAMKALIS 661 1:33:03 1:32:54 Male
53 28 BASILEIOS KRIKONIS 315 1:33:24 1:33:17 Male SYLLOGOS DROMEON IOANNINON
54 11 GIORGOS KAAGIANNIS 699 1:33:35 1:33:35 Male APSD PIERIAS ZEYS
55 2 MARGARITA NTINA 411 1:33:39 1:33:36 Female SAPK NEAPOLIS
56 29 EYAGGELOS STAMATAKIS 508 1:33:40 1:33:34 Male SEBASTH
57 11 BASILIS KATAZIBAS 268 1:33:50 1:33:47 Male MY FITNESS RUNNING TEAM
58 30 NIKOLAOS SABAKIS 471 1:33:52 1:33:46 Male OLYMPIAKI DOMI
59 12 TIMOLEON KATSIMEROS 270 1:33:55 1:33:51 Male AO POLYGYROY
60 13 DIMITRIS PANAGIOTIDIS 423 1:33:56 1:33:52 Male SYLLOGOS DROMEON BEROIAS
61 12 STAYROS KALAMPOYKAS 235 1:33:57 1:33:55 Male EOS KARITSAS
62 14 GEORGIOS LIOYSAS 335 1:34:03 1:34:03 Male Syllogos marathonodromon Serron
63 31 XRISTOS PETSOS 456 1:34:05 1:33:53 Male O.M.G
64 2 EYSTATHIOS TENTZIDIS 524 1:34:05 1:33:50 Male O.M.G
65 32 THEODOROS KONSTANTINOY 320 1:34:06 1:33:51 Male O.M.G
66 3 SYMEON TENEKETZIS 523 1:34:30 1:34:25 Male Syllogos marathonodromon Serron
67 13 GIORGOS LYPIRIDIS 649 1:34:36 1:34:21 Male SDY THESSALONIKIS
68 15 EYTHYMIOS ZAXAROPOYLOS 216 1:34:42 1:34:41 Male IDONES OKYPODES
69 16 NIKOLAOS SOFIANIDIS 500 1:35:10 1:35:08 Male APSD PIERIAS ZEYS
70 17 LOYKAS DAGDILELIS 656 1:35:26 1:35:13 Male SDY THESSALONIKIS
71 33 NIKOLAOS PITSAKIDIS 459 1:35:33 1:35:26 Male SYDROPEK
72 18 ODYSSEAS XATZIDIMOY 592 1:35:34 1:35:20 Male O.M.G
73 19 PANAGIOTIS AIBALIOTIS 110 1:35:43 1:35:37 Male SEBASTH
74 14 BISSARION PAIDOKOYKIS 420 1:36:05 1:36:03 Male ANEKSARTITOS
75 15 ATHANASIOS KOKORAS 290 1:36:08 1:36:03 Male SYLLOGOS DROMEON TRIKALON
76 20 PETROS PATOYLIDIS 450 1:36:17 1:36:05 Male SDY KOZANIS
77 21 STAYROS KODROPOYLOS 284 1:36:23 1:36:23 Male Syllogos marathonodromon Serron
78 22 GIORGOS ZAXARIADIS 215 1:36:30 1:36:30 Male SDOE-AEK
79 23 GIORGOS DISERIS 621 1:36:30 1:36:26 Male SDY THESSALONIKIS
80 24 DIMITRIOS NESTORAS 398 1:36:34 1:36:12 Male SDY KOZANIS
81 25 GEORGIOS GKINOY 168 1:36:38 1:36:30 Male APSD PIERIAS ZEYS
82 34 IOANNIS TSAGKALAS 551 1:36:40 1:36:23 Male SYLLOGOS MARATHONODROMON LARISAS
83 35 MEMOS MAGALIOYLIS 339 1:36:41 1:36:25 Male SYLLOGOS MARATHONODROMON LARISAS
84 26 XARALAMPOS TSAKIRIDIS 552 1:36:43 1:36:35 Male SDYTH
85 27 KON/NOS MARTINIS 350 1:36:59 1:36:54 Male Syllogos marathonodromon Serron
86 16 XARALAMPOS FENERIDIS 572 1:37:02 1:36:59 Male
87 4 GIORGOS KAMPAKHS 736 1:37:07 1:36:57 Male
88 5 KON/NOS NESTOROPOYLOS 399 1:37:10 1:36:58 Male SDY KOZANIS
89 28 TASOS TSIOLAKIS 563 1:37:20 1:37:13 Male ANEKSARTITOS
90 36 DIMITRIOS GRAMMATIKOS 177 1:37:23 1:37:23 Male S.MA.LARISAS
91 37 GEORGIOS KEXAGIAS 277 1:37:54 1:37:40 Male SDYTH
92 29 STATHIS TSABDARIDIS 549 1:37:54 1:37:52 Male SDYTH
93 38 STELIOS TZIMAS 527 1:37:55 1:37:49 Male Syllogos marathonodromon Serron
94 6 XRISTOS TZIKANOYLAS 529 1:37:55 1:37:33 Male SDY KOZANIS
95 7 THANASIS PAPADOPOYLOS 689 1:38:20 1:38:20 Male SDY BOLOY
96 8 TELIS TOYLIAS 690 1:38:20 1:38:20 Male SDY BOLOY
97 9 ARGYRIS BOYRLOGIANNIS 691 1:38:20 1:38:20 Male SDY BOLOY
98 10 AGGELOS PAPPAS 445 1:38:24 1:38:14 Male SYLLOGOS DROMEON IOANNINON
99 39 BASILEIOS SAOYGKOS 482 1:38:25 1:38:13 Male
100 40 NIKOLAOS NATSIS 392 1:38:32 1:38:13 Male SYLLOGOS MARATHONODROMON LARISAS
101 3 IRENA MALIMPORSKA – KYRIAKOY 342 1:38:38 1:38:36 Female Irenastrainingteam – AKSAM
102 41 STERGIOS LAGOYRAS 325 1:38:39 1:38:25 Male SDYTH
103 42 IOANNIS TOYLIS 540 1:38:39 1:37:54 Male
104 30 GIANNIS SABBIDIS 473 1:38:40 1:38:11 Male SYLLOGOS KRITON STIBOY THES/NIKIS
105 1 JUDITH MOHACSI 102 1:38:42 1:38:17 Female ATOMIKI SYMMETOXI
106 43 IOANNIS KOKONAS 289 1:38:43 1:38:13 Male
107 44 ISIDOROS KOYKLOYMPAKOS 683 1:38:51 1:38:30 Male SDY BOLOY
108 31 KON/NOS ROYSIAMANIS 469 1:38:53 1:38:35 Male SYLLOGOS DROMEON TRIKALON
109 45 GEORGIOS KIAOS 279 1:38:57 1:38:50 Male ANEKSARTITOS
110 17 KON/NOS KOYKOYRIKIS 298 1:38:58 1:38:37 Male SYLLOGOS MARATHONODROMON LARISAS
111 2 KATARZYBA CEKOSKA 646 1:38:59 1:38:59 Female SDY THESSALONIKIS
112 32 IOANNIS SBARNAS 487 1:39:01 1:38:52 Male APSD PIERIAS ZEYS
113 11 XRISTOS GIAPITZOGLOY 609 1:39:03 1:38:57 Male SDY THESSALONIKIS
114 33 DIMITRIOS ASTOGLOY 131 1:39:04 1:39:02 Male SDYTH
115 34 MIXALIS TOY XAR/MPOYS OIKONOMOPOYLOS 414 1:39:07 1:39:02 Male ARISTOMENIS MESSINIAS
116 46 GIORGOS NOTARIDIS 405 1:39:10 1:39:07 Male SDYTH
117 12 MIXAIL AGGELOPOYLOS 109 1:39:16 1:39:10 Male
118 47 GIORGOS MPATZIOS 381 1:39:17 1:38:48 Male ANEKSARTITOS
119 48 DIMITRIOS SALONIKIDIS 476 1:39:33 1:39:22 Male O.M.G
120 18 NIKOLAOS PESMATZOGLOY 455 1:39:35 1:39:32 Male OLYMPIOI DROMEIS LEPTOKARYAS
121 49 EYAGGELOS DIBANIS 197 1:39:46 1:39:42 Male SYLLOGOS DROMEON TRIKALON
122 19 NIKOLAOS KAPETAS 245 1:39:51 1:39:32 Male SYLLOGOS MARATHONODROMON LARISAS
123 13 NIKOLAOS XARISIS 584 1:39:53 1:39:52 Male SYLLOGOS DROMEON IOANNINON
124 35 STAYROS MIXAILIDIS 369 1:39:54 1:39:50 Male O.M.G
125 36 STAYROS ABRAMIDIS 105 1:39:56 1:39:44 Male Syllogos marathonodromon Serron
126 37 GARYFALLOS KONSTANTOPOYLOS 322 1:39:59 1:39:40 Male APSD PIERIAS ZEYS
127 38 NEOFYTOS PAMPOYKIDIS 710 1:39:59 1:39:41 Male 2917 – TEAM
128 39 TRYFONAS SISKOS 493 1:40:00 1:39:57 Male SDOE EORDAIAS
129 14 KON/NOS GKOYTZIOMITROS 174 1:40:05 1:39:51 Male SDY KOZANIS
130 50 EYAGGELOS NTOYMOS 412 1:40:06 1:39:45 Male SYLLOGOS MARATHONODROMON LARISAS
131 1 TZORTZINA MPAIRAMI 377 1:40:07 1:40:05 Female SAPK NEAPOLIS
132 40 IOSIF XRISTODOYLIDIS 598 1:40:09 1:40:03 Male O.M.G.
133 41 XRISTOS MPAKSEBANIDIS 713 1:40:10 1:39:54 Male SKYDRAIKOS
134 42 XRISTOS KSYLOYRGIDIS 413 1:40:12 1:39:46 Male SEBAS EDESSAS
135 51 EYAGGELOS NTALOYKAS 652 1:40:26 1:40:03 Male SDY THESSALONIKIS
136 52 KONSTANTINOS MARTZEKIS 647 1:40:27 1:39:35 Male SDY THESSALONIKIS
137 43 THOMAS MPOYSKAS 388 1:40:32 1:40:09 Male SDY KOZANIS
138 15 ALEKSANDROS PAPANIKOLAOY 441 1:40:37 1:40:19 Male O.M.G
139 44 LOYKAS GERIMOS 154 1:40:40 1:40:32 Male PERIKLIS DIMITRIOY
140 53 DIMITRIS GAKIS 685 1:40:40 1:40:36 Male SDY BOLOY
141 45 XRISTOS DELIGIANNIDIS 189 1:40:46 1:40:39 Male Syllogos marathonodromon Serron
142 54 LEONTIOS KONSTANTINIDIS 319 1:40:58 1:40:19 Male
143 20 AYSTATHIOS KASTRITSIS 266 1:41:00 1:40:55 Male SDYTH
144 3 STELLA SPANOYDAKI 502 1:41:04 1:40:57 Female Syllogos marathonodromon Serron
145 21 ARIS MYRKOS 391 1:41:06 1:40:42 Male Avengers Running Team
146 55 NIKOLAOS DELIGIANNIDIS 188 1:41:12 1:41:09 Male ANEKSARTITOS
147 56 GIANNIS DIMOYDIS 194 1:41:15 1:41:08 Male SATRAPISTAS
148 22 ALEKSANDROS DROYDAKIS 674 1:41:20 1:41:05 Male DROMEIS YGEIAS GREBENON
149 57 STERGIOS MPIGKAS 384 1:41:32 1:41:02 Male KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
150 58 KON/NOS KIAFAS 280 1:41:39 1:41:23 Male APSD PIERIAS ZEYS
151 59 XRISTOS DOYRGOYNAKIS 205 1:41:40 1:41:37 Male
152 60 ANDREAS KATSOYLAS 271 1:41:42 1:41:06 Male O.M.G
153 61 KON/NOS KOYPIDIS 304 1:41:51 1:41:41 Male SDYTH
154 62 KYRILOS XATZIIOANNIDIS 588 1:41:55 1:41:44 Male O.M.G
155 23 THEODOROS KARANTZIKOS 260 1:41:58 1:41:24 Male
156 63 KONSTANTINOS DIABATIS 608 1:42:01 1:41:46 Male
157 24 DIMITRIOS KEXAGIAS 276 1:42:02 1:41:26 Male O.M.G
158 25 ALEKSANDROS LADOPOYLOS 326 1:42:04 1:41:50 Male ALEKOS TEAM
159 16 PANAGIOTIS NTAGKAS 407 1:42:07 1:42:04 Male SDY KOZANIS
160 64 XARISIOS NEBESKIOTIS 396 1:42:08 1:42:08 Male SDY KOZANIS
161 65 THEODOROS BELIGRATLIS 143 1:42:09 1:42:05 Male AO IRAKLEIAS-KERKINI LAKE RUNNERS
162 46 IOANNIS SAMARAS 480 1:42:14 1:41:50 Male SERRES 93
163 47 PANAGIOTIS TOYLIS 637 1:42:14 1:42:10 Male SDY THESSALONIKIS
164 66 ANESTIS AMBROSIADIS 121 1:42:18 1:42:15 Male APSD PIERIAS ZEYS
165 26 DIMITRIS NTAOYLAS 409 1:42:21 1:42:16 Male SYLLOGOS DROMEON TRIKALON
166 48 DIMITRIS KOLYMPARIS 618 1:42:21 1:42:02 Male SDY THESSALONIKIS
167 67 SYMEON SARIMANOLIS 486 1:42:22 1:41:53 Male SDY KOZANIS
168 17 EYAGGELOS GEROMIXALOS 155 1:42:23 1:42:22 Male APSD PIERIAS ZEYS
169 27 PANAGIOTIS MARKOPOYLOS 347 1:42:24 1:42:19 Male Avengers Running Team
170 28 ATHANASIOS KYRIAKOS 318 1:42:27 1:41:56 Male APSD PIERIAS ZEYS
171 49 ANTONIS KELEPOYRIS 273 1:42:31 1:42:29 Male SYLLOGOS DROMEON BEROIAS
172 50 NIKOLAOS APOTAS 130 1:42:34 1:42:27 Male SDYTH
173 51 NIKOLAOS MOYTAFIS 613 1:42:35 1:42:30 Male SDY THESSALONIKIS
174 52 KONSTANTINOS ISPOGLOY 539 1:42:38 1:42:21 Male
175 68 KONSTANTINOS MELITOS 362 1:42:41 1:42:18 Male
176 69 PANAGIOTIS KARAGIANNIS 250 1:42:42 1:42:42 Male MY FITNESS RUNNING TEAM
177 53 KONSTANTINOS PANAKAS 425 1:42:43 1:42:42 Male MY FITNESS RUNNING TEAM
178 70 DIMITRIOS PAPAXRISTOS 606 1:42:43 1:42:17 Male
179 71 GIORGOS MANDALAS 642 1:42:48 1:42:44 Male SDY THESSALONIKIS
180 72 IOANNIS FOTIOY 582 1:42:52 1:42:44 Male APSD PIERIAS ZEYS
181 73 KONSTANTINOS TOYTZOGLOY 643 1:42:59 1:42:43 Male SDY THESSALONIKIS
182 54 STYLIANOS DELOGLOY 190 1:43:02 1:42:50 Male GAS KILKIS
183 18 DIMITRIOS STATHOPOYLOS 507 1:43:05 1:42:58 Male SDY KOZANIS
184 19 DIMITRIOS DROYDAKIS 673 1:43:06 1:42:51 Male DROMEIS YGEIAS GREBENON
185 74 NIKOS STEFANIDIS 513 1:43:10 1:43:06 Male SFENDAMI MOUNTAIN FESTIVAL
186 75 GIORGOS MARTEN 349 1:43:14 1:43:01 Male APOLLONEIO RUNNING CLUB
187 76 NIKOS ALAMANOS 662 1:43:20 1:42:07 Male BODY BALANCE
188 55 MIXAIL ZAGANIDIS 212 1:43:36 1:42:59 Male O.M.G
189 29 BASILEIOS KOKKINIS 286 1:43:38 1:43:33 Male O.M.G
190 77 KYRIAKOS SPYRIDIS 504 1:43:38 1:43:33 Male O.M.G
191 78 DIMITRIS APOSTOLIDIS 657 1:43:45 1:43:45 Male SDY THESSALONIKIS
192 79 NIKOS KOYKOYTSELOS 300 1:43:55 1:43:46 Male SYLLOGOS DROMEON TRIKALON
193 80 KONSTANTINOS PARDALHS 727 1:43:58 1:43:29 Male
194 30 ONOYFRIOS XARALAMPOYS 610 1:44:11 1:44:05 Male SDY THESSALONIKIS
195 81 STAYROS KALLIONTZIS 239 1:44:29 1:44:25 Male MY FITNESS RUNNING TEAM
196 31 BASILIOS PANAGIOTOPOYLOS 424 1:44:37 1:44:35 Male APSD PIERIAS ZEYS
197 56 KON/NOS PAPARGYRIOY 444 1:44:40 1:44:33 Male SDYTH
198 32 BLASSIS MPALAMPANOGLOY 707 1:44:40 1:44:38 Male
199 20 EYSTATHIOS ROYSSOS 470 1:44:45 1:44:10 Male SDY KOZANIS
200 21 ANASTASIOS PETRIDIS 628 1:44:45 1:44:35 Male SDY THESSALONIKIS
201 57 XARALAMPOS BOYTSAS 149 1:44:48 1:44:20 Male O.M.G
202 58 STYLIANOS FIOYNIS 574 1:44:48 1:44:21 Male O.M.G
203 59 IOANNIS KOYTRAS 311 1:44:50 1:44:42 Male A.S.RIGAS THES/NIKIS
