| ΓΚΟΡΓΚΟΤΖΟΛΑ (100 ΓΡ.) | 358 |
| ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΠΑΧΟ (100 ΓΡ.) | 322 |
| ΓΚΟΥΝΤΑ ΠΑΧΥ (100 ΓΡ.) | 386 |
| ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΣΤΕΓΝΟ (100 ΓΡ.) | 462 |
| ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΦΡΕΣΚΟ (100 ΓΡ.) | 368 |
| ΓΡΑΒΙΕΡΑ (100 ΓΡ.) | 420 |
| ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ (100 ΓΡ.) | 396 |
| ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ (1 ΚΟΥΤ. ΣΟΥΠΑΣ) | 46 |
| ΠΡΟΒΟΛΟΝΕ (100 ΓΡ.) | 413 |
| ΠΕΚΟΡΙΝΟ (100 ΓΡ.) | 382 |
| ΚΑΝΤΑΛ (100 ΓΡ.) | 402 |
| ΚΑΜΕΜΠΕΡ (100 ΓΡ.) | 302 |
| ΚΑΣΕΡΙ, ΛΙΠΑΡΑ 40% (100 ΓΡ.) | 388 |
| ΚΟΤΑΤΖ – ΤΣΙΠ “COTTAGE CHEESE”, ΛΙΠΑΡΑ 2% (ΚΕΣΕΣ 170ΓΡ.) | 166 |
| ΚΡΙΜ – ΤΣΙΖ, “CREAM CHEESE”, (1 ΠΑΚΕΤΟ 200 ΓΡ.) | 732 |
| ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ (100 ΓΡ.) | 393 |
| ΚΕΦΑΛΟΠΑΡΜΕΖΑΝΑ (100 ΓΡ.) | 393 |
| ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ (100 ΓΡ.) | 398 |
| ΜΑΝΟΥΡΙ (100 ΓΡ.) | 392 |
| ΜΠΡΙ ΓΑΛΛΙΚΟ (100 ΓΡ.) | 345 |
| ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ ΙΤΑΛΙΑΣ ΗΜΙΠΑΧΗ (100 ΓΡ.) | 258 |
| ΜΥΖΗΘΡΑ ΠΑΧΙΑ (100 ΓΡ.) | 98 |
| ΜΥΖΗΘΡΑ ΠΑΧΙΑ (100 ΓΡ.) | 328 |
| ΜΕΤΣΟΒΟΝΕ, ΤΥΡΙ (100 ΓΡ.) | 413 |
| ΡΙΚΟΤΑ ΑΠΑΧΗ (100 ΓΡ.) | 72 |
| ΡΙΚΟΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ (100 ΓΡ.) | 174 |
| ΡΟΚΦΟΡ (100 ΓΡ.) | 358 |
| ΡΟΜΑΝΟ (100 ΓΡ.) | 365 |
| ΤΟΥΛΟΥΜΟΤΥΡΙ, ΠΑΧΥ (100 ΓΡ.) | 368 |
| ΣΟΥΦΛΕ ΤΥΡΙΟΥ (1 ΜΕΓ. ΚΟΥΤ.) | 152 |
| ΤΟΦΟΥ, ΤΥΡΙ ΑΠΌ ΣΟΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ (100 ΓΡ.) | 118 |
| ΤΟΦΟΥ, ΤΥΡΙ ΑΠΌ ΣΟΓΙΑ, ΑΠΑΧΟ (100 ΓΡ.) | 72 |
| ΤΥΡΙ ΑΠΑΧΟ (100 ΓΡ.) | 198 |
| ΤΥΡΙ ΤΕΤΗΓΜΕΝΟ (1 ΤΡΙΓ. ΜΕΓΑΛΟ) | 102 |
| ΤΥΡΙ ΤΕΤΗΓΜΕΝΟ ΜΕ ΜΠΕΪΚΟΝ (100 ΓΡ.) | 135 |
| ΤΥΡΙ ΤΕΤΗΓΜΕΝΟ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ Ή ΚΥΠΕΛΛΟ (100 ΓΡ.) | 302 |
| ΤΥΡΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΙΔΩΝ (1 ΤΡΙΓ) | 35 |
| ΤΕΛΕΜΕΣ (100 ΓΡ.) | 302 |
| ΣΕΝΤΑΡ (100 ΓΡ.) | 400 |
| ΕΝΤΑΜ ΑΠΑΧΟ (100 ΓΡ.) | 312 |
| ΕΝΤΑΜ ΠΑΧΥ (100 ΓΡ.) | 354 |
| ΕΜΕΝΤΑΛ (100 ΓΡ.) | 345 |
| ΦΟΝΤΙΝΑ (100 ΓΡ.) | 386 |
| ΦΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΠΡΟΒΕΙΑ (100 ΓΡ.) | 382 |
| ΦΕΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΑΧΗ (100 ΓΡ.) | 273 |









