| “MUMM’ S EXTRA DRY” | 110 |
| “MUMM’ S GORDON ROUGE BRUT” | 89 |
| Β & Β | 97 |
| ΓΚΡΑΝ ΜΑΡΝΙΕ | 103 |
| ΓΛΥΚΙΑ (1 ΠΟΤΗΡΙ) | 153 |
| ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 182 |
| ΑΜΑΡΕΤΟ | 77 |
| ΒΟΤΚΑ | 120 – 165 |
| ΑΣΠΡΟ ΑΡΕΤΣΙΝΩΤΟ (1 ΚΙΛΟ) | 650 |
| ΒΥΣΣΙΝΟ | 82 |
| ΒΥΣΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙΚΟ | 98 |
| ΒΕΝΕΔΙΚΤΙΝΗ | 112 |
| ΒΕΡΙΚΟΚΟ | 78 |
| ΠΙΠΕΡΜΑΝ | 103 |
| ΠΙΝΚ ΛΕΪΝΤΙ | 166 |
| ΚΑΛΟΥΑ | 104 |
| ΚΟΝΙΑΚ | 120 – 165 |
| ΚΡΑΣΙ ΓΛΥΚΟ (1 ΠΟΤΗΡΙ) | 132 |
| ΚΡΑΣΙ ΓΛΥΚΟ (1 ΚΙΛΟ) | 1298 |
| ΚΡΑΣΙ ΑΣΠΡΟ ΑΡΕΤΣΙΝΩΤΟ | 65 |
| ΚΡΑΣΙ ΞΗΡΟ | 800 |
| ΚΡΕΜΑ ΚΑΚΑΟ | 102 |
| ΚΡΕΜΑ ΚΑΦΕ | 105 |
| ΚΡΕΜΑ ΜΕΝΤΑΣ | 100 |
| ΜΑΝΧΑΤΑΝ | 162 |
| ΜΑΡΑΣΚΙΝΟ | 86 |
| ΜΑΡΤΙΝΙ | 202 |
| ΜΠΑΝΑΝΑ | 94 |
| ΜΠΛΑΝΤΙ ΜΑΙΡΗ | 208 |
| ΟΛΝΤ ΦΑΣΙΟΝΕΝΤ | 112 |
| ΟΡΑΝΤΖ ΜΠΛΟΣΟΜ | 162 |
| ΝΤΑΚΙΟΥΡΙ | 178 |
| ΝΤΡΑΜΠΟΥΪ | 12 |
| ΟΥΪΣΚΙ | 120 – 165 |
| ΟΥΪΣΚΙ ΣΑΟΥΡ | 198 |
| ΟΥΖΟ | 120 – 165 |
| ΡΑΚΙ | 120 – 165 |
| ΡΟΥΜΙ | 120 – 165 |
| ΡΕΤΣΙΝΑ (1 ΠΟΤΗΡΙ) | 70 |
| ΡΕΤΣΙΝΑ (1 ΚΙΛΟ) | 700 |
| ΣΑΜΠΟΥΚΑ | 117 |
| ΣΑΪΝΤΚΑΡ | 158 |
| ΤΙΑ ΜΑΡΙΑ | 86 |
| ΣΛΟ ΤΖΙΝ | 72 |
| ΣΚΡΟΥΝΤΡΑΪΒΕΡ | 222 |
| ΤΡΙΠΛ ΣΕΚ | 97 |
| ΤΣΙΠΟΥΡΟ | 120 – 165 |
| ΤΖΙΝ | 120 – 165 |
| ΤΖΙΝ ΚΟΛΙΝΣ | 157 |
| ΤΖΙΝ ΦΙΖ | 132 |
| ΧΑΪΜΠΟΛ | 132 |









