| ΓΑΛΑΚΤΟΜΟΥΡΕΚΟ | 365 |
| ΒΑΝΙΛΙΑ | 85 |
| ΓΚΟΦΡΕΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ | 168 |
| ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΑ | 145 |
| ΒΥΣΣΙΝΟ ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ | 110 |
| ΑΪΣ – ΚΡΙΜ | 348 |
| ΠΑΣΤΑ | 393 |
| ΠΑΣΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΑ | 562 |
| ΠΑΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗ | 547 |
| ΠΑΣΤΑΦΛΟΡΑ | 358 |
| ΠΑΣΤΕΛΙ (100 ΓΡ.) | 582 |
| ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ (1 ΜΠΟΛ) | 487 |
| ΠΤΙ – ΦΟΥΡ (1 ΚΟΜΜΑΤΙ) | 147 |
| ΠΕΤΙΜΕΖΙ (100 ΓΡ.) | 273 |
| ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΑΠΛΗ | 80 |
| ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΠΡΑΛΙΝΑ | 25 |
| ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ | 30 |
| ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΜΕΝΤΑΣ | 12 |
| ΚΑΤΑΪΦΙ | 375 |
| ΚΑΣΤΑΝΑ ΠΟΥΡΕ | 210 |
| ΚΑΣΤΑΝΑ ΜΑΡΟΝ | 135 |
| ΚΙΤΡΟ ΓΛΥΚΟ (100 ΓΡ.) | 315 |
| ΚΟΚ | 395 |
| ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ (ΜΕΡΙΔΑ) | 475 |
| ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ | 115 |
| ΚΡΕΜ ΚΑΡΑΜΕΛΕ (150 ΓΡ.) | 275 |
| ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ (1 ΜΠΟΛ) | 210 |
| ΚΡΕΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ (1 ΜΠΟΛ) | 295 |
| ΚΥΔΩΝΙ ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ | 80 |
| ΚΥΔΩΝΙ ΨΗΤΟ | 185 |
| ΚΕΡΑΣΙ ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ | 110 |
| ΜΑΝΤΟΛΑΤΟ (100 ΓΡ.) | 252 |
| ΜΑΡΟΝ ΓΚΛΑΣΕ (ΤΟ ΕΝΑ) | 135 |
| ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ (100 ΓΡ.) | 255 |
| ΜΗΛΟ ΜΙΚΡΟ | 185 |
| ΜΗΛΟ ΨΗΤΟ | 205 |
| ΜΠΑΒΑΡΟΥΑ ΚΡΕΜΑ (ΜΕΡΙΔΑ) | 340 |
| ΜΠΑΒΑΡΟΥΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ (ΜΕΡΙΔΑ) | 378 |
| ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ | 545 |
| ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ | 328 |
| ΜΠΕΖΕΔΕΣ (ΕΝΑΣ) | 47 |
| ΜΠΕΖΕΔΕΣ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ | 142 |
| ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΒΑΝΙΛΙΑ | 268 |
| ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΜΠΑΝΑΝΑ | 182 |
| ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑ | 303 |
| ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΦΡΑΟΥΛΕΣ | 173 |
| ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ (1 ΜΠΟΛ) | 455 |
| ΜΟΥΣΤΑΛΕΥΡΙΑ (1 ΜΠΟΛ) | 480 |
| ΝΤΟΝΑΤ ΓΕΜΙΣΤΟ | 223 |
| ΝΤΟΝΑΤΣ ΣΚΕΤΟ | 123 |
| ΜΕΛΙ (100 ΓΡ.) | 317 |
| ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΟ | 145 |
| ΝΕΡΑΤΖΙ ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ | 215 |
| ΡΑΒΑΝΙ | 333 |
| ΡΥΖΟΓΑΛΟ (1 ΜΠΟΛ) | 297 |
| ΣΑΒΑΡΕΝ | 217 |
| ΣΑΒΑΡΕΝ “ΜΠΑΜΠΑΣ” | 347 |
| ΣΑΜΑΛΙ | 387 |
| ΣΑΡΛΟΤΑ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ | 243 |
| ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΜΙΚΡΗ | 88 |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΖΑΧΑΡΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΑ | 8 |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΖΑΧΑΡΗΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ | 3 |
| ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΙΑ | 277 |
| ΣΟΥ | 342 |
| ΣΤΑΦΥΛΙ ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ | 100 |
| ΣΥΚΟ ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ | 130 |
| ΣΤΡΟΥΝΤΕΛ | 423 |
| ΕΚΛΕΡ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ | 375 |
| ΕΚΜΕΚ ΚΑΤΑΪΦΙ | 465 |
| ΖΑΧΑΡΗ ΑΣΠΡΗ (1 ΚΙΛΟ) | 3997 |
| ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ (1 ΚΙΛΟ) | 3841 |
| ΖΑΧΑΡΗ ΣΚΟΥΡΑ (1 ΚΙΛΟ) | 3734 |
| ΖΑΧΑΡΗ ΣΙΡΟΠΙ (ΜΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ) | 55 |
| ΔΙΠΛΑ ΜΕΓΑΛΗ | 80 |
| ΖΕΛΕ ΛΑΪΤ | 10 |
| ΖΕΛΕ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ | 160 |
| ΖΕΛΕ ΣΚΕΤΟ | 125 |
| ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ (100 ΓΡ.) | 403 |
| ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ ΦΡΕΣΚΙΑ (1 ΜΠΟΛ) | 105 |
| ΦΡΟΥΪ (1 ΜΙΚΡΟ) | 98 |
| ΦΡΟΥΪ ΓΚΛΑΣΕ (100 ΓΡ.) | 314 |
| ΧΑΛΒΑΣ ΣΠΙΤΙΚΟΣ | 263 |
| ΧΑΛΒΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (100 ΓΡ.) | 328 |









