| ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΕΒΑΠΟΡΕ | 170 |
| ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ, ΛΙΠΑΡΑ 0%, ΦΛ. | 82 |
| ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ, ΛΙΠΑΡΑ 1,5% | 103 |
| ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ, ΛΙΠΑΡΑ 3,5% ΦΛ. | 153 |
| ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΚΑΟ, ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ, 1 ΦΛ. | 142 |
| ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ, 1 Κ. ΣΟΥΠΑΣ | 30 |
| ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ, ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΜΙΣΟ ΜΙΣΟ ΜΕ ΝΕΡΟ, 1 ΦΛ. | 85 |
| ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ, 1 ΦΛ. | 330 |
| ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΜΙΣΟ ΜΙΣΟ ΜΕ ΝΕΡΟ, 1 ΦΛ. | 155 |
| ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΣΟΚΟΛΑΤ. ΑΠΑΧΟ, ΦΛ. | 170 |
| ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΣΟΚΟΛΑΤ., 1 ΦΛ. | 220 |
| ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ, 1 ΚΟΥΤ. ΣΟΥΠΑΣ | 68 |
| ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ, 1 ΦΛΙΤΖΑΝΙ | 152 |
| ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΣΕΣ | 152 |
| ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΑΠΑΧΟ ΚΕΣΕΣ | 92 |
| ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΗΜΙΑΠΑΧΟ ΚΕΣΕΣ | 120 |
| ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΡΟΒΕΙΟ ΑΠΑΧΟ, ΚΕΣΕΣ | 205 |
| ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΡΟΒΕΙΟ ΠΛΗΡΕΣ, ΚΕΣΕΣ | 222 |
| ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ, ΚΕΣΕΣ | 175 |
| ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ, ΚΕΣΕΣ | 305 |
| ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΧΥΜΑ, 100 ΓΡ. | 132 |
| ΑΝΘΟΓΑΛΟ, 100 ΓΡ. | 325 |
| ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100 ΓΡ. | 312 |
| ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΦΕ, 100 ΓΡ. | 210 |
| ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΦΕ, ΑΤ. | 20 |
| ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΧΤΥΠΗΤΗ, ΜΙΣΗ ΜΙΣΗ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑ | 136 |
| ΣΑΝΤΙΓΙ ΑΓΛΥΚΗ, 100 ΓΡ. | 365 |
| ΣΑΝΤΙΓΙ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ, 100 ΓΡ. | 680 |









