| ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΑΧΟΣ | 118 |
| ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΜΕ ΕΛΙΕΣ | 452 |
| ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΣΑΛΜΙ | 432 |
| ΓΑΡΔΟΥΜΠΑ (ΜΕΡΙΔΑ) | 218 |
| ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ (ΜΕΡΙΔΑ) | 818 |
| ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΠΟΥΤΙ | 350 |
| ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΣ ΣΤΗΘΟΣ | 523 |
| ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ ΦΟΥΡΝΟΥ | 475 |
| ΑΡΝΙ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ | 235 |
| ΑΡΝΙ ΚΙΜΑΣ | 308 |
| ΑΡΝΙ ΚΟΤΟΛΕΤΕΣ ΠΑΝΕ | 642 |
| ΑΡΝΙ ΜΥΑΛΑ ΒΡΑΣΤΑ | 208 |
| ΑΡΝΙ ΜΥΑΛΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ | 267 |
| ΑΡΝΙ ΜΕ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ | 732 |
| ΑΡΝΙ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑ | 708 |
| ΑΡΝΙ ΜΕ ΑΡΑΚΑ (ΜΕΡΙΔΑ) | 737 |
| ΑΡΝΙ ΜΕ ΠΙΛΑΦΙ (ΜΕΡΙΔΑ) | 792 |
| ΑΡΝΙ ΜΕ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ | 687 |
| ΑΡΝΙ ΝΕΦΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ | 312 |
| ΑΡΝΙ ΝΕΦΡΑ ΨΗΤΑ | 132 |
| ΑΡΝΙ ΣΟΥΒΛΑΣ, ΜΠΟΥΤΙ | 318 |
| ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ | 692 |
| ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΣ, 100 ΓΡ. | 380 |
| ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ | 558 |
| ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΣΧΑΡΑΣ | 294 |
| ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ | 312 |
| ΚΟΡΝ ΜΠΙΦ, 100 ΓΡ. | 382 |
| ΚΟΡΝ ΜΠΙΦ, ΑΠΑΧΟ, 100 ΓΡ. | 182 |
| ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΨΗΤΑ (2 ΠΗΡΟΥΝΙΕΣ) | 60 |
| ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΨΗΤΑ (2 ΠΗΡΟΥΝΙΕΣ) | 80 |
| ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΠΑΧΙΑ ΨΗΤΑ (2 ΠΗΡΟΥΝΙΕΣ) | 96 |
| ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ | 40 |
| ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΨΗΤΟ | 70 |
| ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 350 |
| ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ | 122 |
| ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΟΙΡΙΝΟ, ΨΗΤΟ | 41 |
| ΚΕΦΤΕΔΕΣ | 397 |
| ΚΕΦΤΕΔΕΣ | 397 |
| ΜΑΓΕΙΡΙΤΣΑ | 498 |
| ΜΠΙΝΤΟΚ ΑΛΑ ΡΟΥΣ | 478 |
| ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ | 257 |
| ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΠΙΝΤΟΚ ΑΛΑ ΡΟΥΣ | 478 |
| ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΑΠΑΧΟ ΚΙΜΑ | 216 |
| ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ | 289 |
| ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ | 290 |
| ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΣΧΑΡΑΣ | 333 |
| ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΣΧΑΡΑΣ | 330 |
| ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ | 467 |
| ΜΠΡΙΖΟΛΑ Τ-ΒΟΝΕ ΣΧΑΡΑΣ | 183 |
| ΜΠΕΪΚΟΝ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΟ, 100 ΓΡ. | 750 |
| ΜΠΕΪΚΟΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟ, 100 ΓΡ. | 710 |
| ΜΠΕΪΚΟΝ ΤΗΓΑΝΗΤΟ | 115 |
| ΜΠΕΪΚΟΝ ΩΜΟ, 100 ΓΡ. | 650 |
| ΜΟΥΣΑΚΑΣ | 648 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ – ΣΥΚΩΤΙ ΤΗΓΑΝΗΤΟ | 300 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΓΚΟΥΛΑΣ | 852 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΗ (ΜΕΡΙΔΑ) | 326 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΒΡΑΣΤΟ | 232 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ | 697 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ | 652 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΣΧΑΡΑΣ | 252 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | 383 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΕ ΡΑΔΙΚΙΑ | 648 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΕ ΣΟΥΠΑ | 349 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΡΟΛΟ ΑΠΌ ΚΙΜΑ | 388 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΝΙΤΣΕΛ ΣΚΕΤΟ (ΜΕΡΙΔΑ) | 318 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΙΛΟΤΟ | 256 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΦΙΛΕΤΟ | 228 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΣΚΕΤΑ | 398 |
| ΜΟΣΧΑΡΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ | 608 |
| ΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ | 368 |
| ΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΜΕ ΚΛΗΜΑΤΟΦΥΛΛΑ, ΚΙΜΑ, ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ | 353 |
| ΡΟΛΟ ΑΠΟ ΚΙΜΑ | 392 |
| ΡΟΣΤΜΠΙΦ | 732 |
| ΣΑΛΑΜΙ ΒΡΑΣΜΕΝΟ 100 ΓΡ. | 320 |
| ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ 100 ΓΡ. | 451 |
| ΣΑΛΑΜΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΦΕΤΑ | 75 |
| ΤΑΣ ΚΕΜΠΑΠ | 578 |
| ΣΠΛΗΝΑ ΓΕΜΙΣΤΗ | 328 |
| ΣΠΛΗΝΑΝΤΕΡΟ | 332 |
| ΤΟΥΡΝΕΝΤΟ | 377 |
| ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ | 318 |
| ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΣΚΕΤΑ | 402 |
| ΣΥΚΩΤΙ ΨΗΤΟ | 198 |
| ΣΤΙΦΑΔΟ | 552 |
| ΕΣΚΑΛΟΠ ΤΗΓΑΝΗΤΑ | 518 |
| ΖΑΜΠΟΝ ΑΠΑΧΟ, 100 ΓΡ. | 157 |
| ΖΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΤΟΣΤ | 208 |
| ΖΑΜΠΟΝ ΠΑΣΤΟ | 347 |
| ΖΑΜΠΟΝΑΚΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ, 100 ΓΡ. | 250 |
| ΦΙΛΕ ΜΙΝΙΟΝ ΜΑΔΕΡΑ | 652 |
| ΦΙΛΕΤΟ ΠΑΝΕ | 552 |
| ΦΙΛΕΤΟ ΣΧΑΡΑΣ ΣΚΕΤΟ | 218 |
| ΦΟΥΑ ΓΚΡΑ, 100 ΓΡ. | 450 |
| ΧΟΙΡΙΝΟ (ΓΥΡΟΣ) | 437 |
| ΧΟΙΡΙΝΟ ΓΛΩΣΣΑ | 309 |
| ΧΟΙΡΙΝΟ ΒΡΑΣΤΟ ΜΠΟΥΤΙ | 247 |
| ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΑΣΤΟ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ | 368 |
| ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΑΣΤΟ, 100 ΓΡ. | 680 |
| ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΑΠΑΧΟ | 208 |
| ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΠΑΧΥ | 321 |
| ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΣΧΑΡΑΣ | 382 |
| ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΣΕΛΙΝΟ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ | 697 |
| ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ | 315 |
| ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΙΤΑ | 308 |
| ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΥΚΩΤΙ ΤΗΓΑΝΗΤΟ | 302 |
| ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΥΚΩΤΙ ΣΧΑΡΑΣ | 248 |
| ΧΟΙΡΙΝΟ SPARE RIBS | 122 |
| ΧΟΙΡΙΝΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΠΟΥΤΙ | 592 |
| ΧΟΙΡΟΜΕΡΙ ΑΠΑΧΟ, 100 ΓΡ. | 140 |
| ΧΟΙΡΟΜΕΡΙ ΒΡΑΣΤΟ, 100 ΓΡ. | 350 |
| ΧΟΙΡΟΜΕΡΙ ΚΑΠΝΙΣΤΟ, 100 ΓΡ. | 220 |
| ΧΟΙΡΟΜΕΡΙ PROSCUTO, 100 ΓΡ. | 400 |
| ΧΟΡΙΝΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΤΗΓΑΝΗΤΗ | 597 |
| ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ | 242 |









