| ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΠΡΑΛΙΝΕ (100 ΓΡ.) | 454 |
| ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΚΟΠΑΝΙΣΜΕΝΑ (100 ΓΡ.) | 406 |
| ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΞΕΡΑ ΨΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ (100 ΓΡ.) | 626 |
| ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΞΕΡΑ, ΑΝΑΛΑΤΑ (100 ΓΡ. ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΥΡΑ ΦΛΟΥΔΑ ΤΟΥΣ) | 602 |
| ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΞΕΡΑ, ΑΝΑΛΑΤΑ (10 ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΦΛΟΥΔΑ) | 127 |
| ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΞΕΡΑ (100 ΓΡ.) | 245 |
| ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΙ (100 ΓΡ.) | 300 |
| ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΑΛΑΤΟΙ (100 ΓΡ.) | 562 |
| ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ (100 ΓΡ.) | 553 |
| ΠΟΠ – ΚΟΡΝ ΜΕ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙ (100 ΓΡ.) | 442 |
| ΠΟΠ – ΚΟΡΝ ΣΚΕΤΟ ΑΝΑΛΑΤΟ | 388 |
| ΚΑΡΥΔΑ ΙΝΔΙΚΗ ΞΕΡΗ ΞΥΣΜΕΝΗ ΑΓΛΥΚΗ (100 ΓΡ.) | 603 |
| ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΞΕΦΛΟΥΔΙΣΤΑ (1 ΚΑΡ.) | 37 |
| ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΞΕΦΛΟΥΔΙΣΤΑ (1 ΚΙΛΟ) | 2930 |
| ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΟΠΑΝΙΣΜΕΝΑ | 52 |
| ΚΑΡΥΔΙΑ ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΕΝΑ (1 ΚΙΛΟ) | 6452 |
| ΚΑΣΙΟΥΣ ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΕΝΑ | 602 |
| ΚΑΣΤΑΝΑ ΒΡΑΣΤΑ Ή ΨΗΤΑ – 1 ΚΙΛΟ | 2502 |
| ΚΑΣΤΑΝΑ ΞΕΡΑ, ΑΞΕΦΛΟΥΔΙΣΤΑ (1 ΚΙΛΟ) | 3088 |
| ΚΑΣΤΑΝΑ ΞΕΡΑ, ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΕΝΑ – 1 ΚΙΛΟ | 3768 |
| ΚΑΣΤΑΝΑ ΦΡΕΣΚΑ ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΕΝΑ | 1938 |
| ΚΑΣΤΑΝΑ ΦΡΕΣΚΑ, ΑΞΕΦΛΟΥΔΙΣΤΑ (1 ΚΙΛΟ) | 1568 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΙ ΑΞΕΦΛΟΥΔΙΣΤΟΙ ΑΝΑΛΑΤΟΙ (100 ΓΡ.) | 407 |
| ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ (100 ΓΡ.) | 628 |
| ΜΠΑΝΑΝΕΣ | 342 |
| ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΞΕΡΑ (100 ΓΡ.) | 260 |
| ΣΟΥΣΑΜΙ (100 ΓΡ.) | 562 |
| ΣΤΑΦΙΔΕΣ (100 ΓΡ.) | 282 |
| ΣΥΚΑ ΞΕΡΑ (1 ΣΥΚΟ) | 62 |
| ΣΥΚΑ ΞΕΡΑ (100 ΓΡ.) | 351 |
| ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ | 372 |
| ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ (1 ΚΙΛΟ) | 3441 |
| ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΞΕΡΑ (1 ΚΙΛΟ) | 2092 |
| ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΑΙΓΙΝΗΣ, ΜΕ ΦΛΟΥΔΙΑ (100 ΓΡ.) | 294 |
| ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΑΙΓΙΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΥΔΙΑ (100 ΓΡ.) | 596 |
| ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΑΡΑΠΙΚΑ, ΜΕ ΦΛΟΥΔΙΑ (100 ΓΡ.) | 276 |
| ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΑΡΑΠΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΥΔΙΑ (100 ΓΡ.) ΩΜΑ | 650 |
| ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΑΡΑΠΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΥΔΙΑ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΑ (100 ΓΡ.) | 578 |









