<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Καιρός &#8211; KOZANILIFE.GR</title>
	<atom:link href="https://www.kozanilife.gr/category/enimerosi-ellada/kairos-kozani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kozanilife.gr</link>
	<description>Νέα από Κοζάνη, ειδήσεις - ενημέρωση Κοζάνης</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 18:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Μεταβολή του καιρικού σκηνικού προ των πυλών – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών για την Κοζάνη</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/03/14/prognosi-kairou-martios-2026/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/03/14/prognosi-kairou-martios-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 20:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=389445</guid>

					<description><![CDATA[Σε τροχιά σταδιακής αλλά αισθητής αλλαγής εισέρχεται ο καιρός στην περιοχή της Κοζάνης από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των μετεωρολογικών μοντέλων. Αν και η αυριανή ημέρα, Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, θα διατηρήσει τα ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά της, η κάθοδος βαρομετρικών χαμηλών από τη δυτική&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/03/14/prognosi-kairou-martios-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καιρός: Σε κλοιό αστάθειας η Κοζάνη το επόμενο τριήμερο</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/03/06/kairos-astatheia-kozani/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/03/06/kairos-astatheia-kozani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 22:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=388864</guid>

					<description><![CDATA[Ένα νέο κύμα βαρομετρικής αστάθειας αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες, με την Κοζάνη να βρίσκεται στο επίκεντρο νεφώσεων και τοπικών βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή υποχώρηση, θυμίζοντας πως ο Μάρτιος παραμένει ένας μήνας με έντονες εναλλαγές. Παρασκευή&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/03/06/kairos-astatheia-kozani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κοζάνη: Με ανοιξιάτικη διάθεση μπαίνει ο Μάρτιος &#8211; Δείτε την πρόγνωση του καιρού</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/02/28/kozani-prognosi-kairou-martiou-2026/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/02/28/kozani-prognosi-kairou-martiou-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 20:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=388563</guid>

					<description><![CDATA[Με ανοιξιάτικη διάθεση ξεκινά ο Μάρτιος για την Κοζάνη, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε ένα σκηνικό ήπιου καιρού, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και περιορισμένη αστάθεια έως τα μέσα της εβδομάδας. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει μια ατμοσφαιρική κυκλοφορία χωρίς έντονες διαταραχές, με ασθενείς βαρομετρικές μεταβολές και διαστήματα ηλιοφάνειας&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/02/28/kozani-prognosi-kairou-martiou-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η πρόγνωση του καιρού για το τριήμερο της Μικρής Αποκριάς στην Κοζάνη</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/02/13/kairos-mikri-apokria-kozani/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/02/13/kairos-mikri-apokria-kozani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 08:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=387325</guid>

					<description><![CDATA[Σε ένα μεταβατικό κλίμα με κύρια χαρακτηριστικά τις νεφώσεις και τον υγρό καιρό εισέρχεται η Κοζάνη, καθώς τα τελευταία δεδομένα των μετεωρολογικών μοντέλων δείχνουν σταδιακή απομάκρυνση από το δριμύ ψύχος και επικράτηση πιο ήπιων, αλλά βροχερών συνθηκών. Για σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, η ημέρα ξεκίνησε με πυκνή συννεφιά, η οποία&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/02/13/kairos-mikri-apokria-kozani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χιονόπτωση &#8220;εξπρές&#8221; στην Κοζάνη το μεσημέρι της Κυριακής &#8211; Δείτε το βίντεο</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/02/01/xionoptosi-kozani-1-fevrouariou-2026/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/02/01/xionoptosi-kozani-1-fevrouariou-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 11:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=386379</guid>

					<description><![CDATA[Αργυρώ Ζιάμπα για το KOZANILIFE.GR: Η ασθενής χιονόπτωση ξεκίνησε λίγο πριν τις 13:00 της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026 στην πόλη της Κοζάνης, ενώ η διάρκειά της ήταν για λίγα μόνο λεπτά. Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα αισθητό στο βόρειο τμήμα της πόλης, ενώ πηγαίνοντας προς το κέντρο της πόλης η χιονόπτωση&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/02/01/xionoptosi-kozani-1-fevrouariou-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Κόκκινος συναγερμός» σε 4 Περιφέρειες για την κακοκαιρία που θα πλήξει αύριο τη χώρα</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/01/31/kokkinos-sinagermos-kakokairia-1-fevrouariou/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/01/31/kokkinos-sinagermos-kakokairia-1-fevrouariou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 18:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=386354</guid>

					<description><![CDATA[Σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοπονήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, για αύριο. Ειδικότερα, ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου συγκάλεσε σήμερα παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/01/31/kokkinos-sinagermos-kakokairia-1-fevrouariou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καιρός: Νέα πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στην Κοζάνη</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/01/30/ptosi-thermokrasias-kozani-1-fevrouariou/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/01/30/ptosi-thermokrasias-kozani-1-fevrouariou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 08:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=386250</guid>

					<description><![CDATA[Σε τροχιά καιρικής αστάθειας παραμένει η Κοζάνη και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για το τρέχον τριήμερο, καθώς η περιοχή επηρεάζεται από διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα που φέρνουν υγρασία και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Για σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, το σκηνικό του καιρού συνθέτουν οι νεφώσεις που κατά διαστήματα θα&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/01/30/ptosi-thermokrasias-kozani-1-fevrouariou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καιρός: Έρχονται ακόμη δύο κύματα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα – Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/01/26/nea-kimata-kakokairias-ianouarios-2026/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/01/26/nea-kimata-kakokairias-ianouarios-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=386011</guid>

					<description><![CDATA[Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από σήμερα Δευτέρα (26.01.2026), ενώ όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ακόμη δύο κύματα θα «χτυπήσουν» μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με δυνατές βροχές και ανέμους έως τα 8 μποφόρ. Από τα ξημερώματα έχουν ξεκινήσει οι σφοδρές βροχές σε πολλές περιοχές της&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/01/26/nea-kimata-kakokairias-ianouarios-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καιρός: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο στην Κοζάνη: Ο καιρός του 3ημέρου</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/01/23/kozani-o-kairos-3imerou/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/01/23/kozani-o-kairos-3imerou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=385732</guid>

					<description><![CDATA[Μετά το πρόσφατο κύμα ψύχους, η Κοζάνη και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται σε μια φάση σταδιακής θερμοκρασιακής ανάκαμψης, η οποία όμως θα συνοδευτεί από αυξημένη υγρασία και κατά περιόδους βροχοπτώσεις. Τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν μια σαφή τάση βελτίωσης ως προς τις κατώτατες τιμές, με το σκηνικό&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/01/23/kozani-o-kairos-3imerou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στα λευκά η Κοζάνη: Χειμωνιάτικο σκηνικό με xαμηλές θερμοκρασίες &#8211; Δείτε βίντεο και φωτογραφίες</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/01/21/xioni-kozani-21-ianouariou-2026/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/01/21/xioni-kozani-21-ianouariou-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Αργυρώ Ζιάμπα]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 09:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=385533</guid>

					<description><![CDATA[Αργυρώ Ζιάμπα για το KOZANILIFE.GR  Στα λευκά ντύθηκε η Κοζάνη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΜΥ, για την κακοκαιρία σε όλη τη χώρα . Άκρως χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό στην Κοζάνη, αφού το πρωί της Τετάρτης, η θερμοκρασία&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/01/21/xioni-kozani-21-ianouariou-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Βίντεο: Στα &#8220;λευκά&#8221; η πόλη της Πτολεμαΐδας</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/01/21/video-xionoptosi-ptolemaida/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/01/21/video-xionoptosi-ptolemaida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 05:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πτολεμαΐδα]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=385511</guid>

					<description><![CDATA[Στα λευκά έχει ντυθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026 η πόλη της Πτολεμαΐδας. Δείτε το βίντεο: &#160; &#160; Του χρήστη του fb: Ptolemaida, Greece]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/01/21/video-xionoptosi-ptolemaida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε κλοιό βαρυχειμωνιάς η Κοζάνη: Χιονοπτώσεις και ψύχος συνθέτουν το σκηνικό του καιρού</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/01/20/kairos-kozani-xionoptoseis-psixos/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/01/20/kairos-kozani-xionoptoseis-psixos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 18:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=385493</guid>

					<description><![CDATA[Σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας τίθεται ο κρατικός μηχανισμός και οι υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα επιβεβαιώνουν επιδείνωση του καιρού στην περιοχή της Κοζάνης. Η μετάβαση προς το κρύο ξεκινά ήδη από απόψε, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με τον υδράργυρο να διολισθαίνει σε αρνητικές τιμές, αγγίζοντας τους -3&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/01/20/kairos-kozani-xionoptoseis-psixos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κοζάνη: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ – Ανακοίνωση του Δήμου Κοζάνης</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/01/20/kozani-ektakto-deltio-epideinosis-kairou/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/01/20/kozani-ektakto-deltio-epideinosis-kairou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 13:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=385453</guid>

					<description><![CDATA[Σύμφωνα με το σημερινό έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη Δυτική Μακεδονία από αύριο, με ιδιαίτερα έντονες και πυκνές χιονοπτώσεις που θα σημειωθούν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Κοζάνης, συμβουλεύει&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/01/20/kozani-ektakto-deltio-epideinosis-kairou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κοζάνη: Νέα ψυχρή εισβολή με χιονοπτώσεις και ολικό παγετό &#8211; Δείτε αναλυτικά</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/01/18/psixri-eisvoli-kozani/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/01/18/psixri-eisvoli-kozani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 21:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=385302</guid>

					<description><![CDATA[Στο επίκεντρο μιας νέας, σοβαρής ψυχρής εισβολής εισέρχεται η Δυτική Μακεδονία, καθώς η κάθοδος ψυχρών αέριων μαζών από τη βορειοανατολική Ευρώπη φέρνει πολικές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινά τμήματα. Η εβδομάδα που ξεκινά αναμένεται να είναι μία από τις δυσκολότερες του φετινού χειμώνα, με τον παγετό να κυριαρχεί&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/01/18/psixri-eisvoli-kozani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ντύθηκαν στα «λευκά» τα ορεινά σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Μακεδονία</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/01/18/ntithikan-sta-leuka-ta-oreina/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/01/18/ntithikan-sta-leuka-ta-oreina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 10:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=385291</guid>

					<description><![CDATA[Στα λευκά ντύθηκαν πολλές ορεινές περιοχές της χώρας σήμερα (18/1/2026) με τους κατοίκους να απολαμβάνουν το όμορφο χειμωνιάτικο σκηνικό με το πολλά χιόνια και τα χιονοδρομικά να ανοίγουν τις πόρτες τους για αυτούς που θέλουν να κάνουν σκι και αυτούς που θέλουν να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν στα σαλέ. Χιόνια&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/01/18/ntithikan-sta-leuka-ta-oreina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέα ψυχρή εισβολή στη Δυτική Μακεδονία με χιονοπτώσεις και παγετό</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/01/17/xionoptoseis-pagetos-ditiki-makedonia/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/01/17/xionoptoseis-pagetos-ditiki-makedonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 18:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=385255</guid>

					<description><![CDATA[Σημαντική αλλαγή του καιρικού σκηνικού εξελίσσεται από σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, καθώς η περιοχή εισέρχεται σε μια περίοδο παρατεταμένου ψύχους. Σάββατο 17 Ιανουαρίου: Βροχές και σταδιακή χιονόπτωση Η ημέρα χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις. Ήδη σημειώνονται τοπικές βροχές ή χιονόνερο σε αρκετές περιοχές, ενώ χιονοπτώσεις εκδηλώνονται στα ορεινά και σταδιακά θα&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/01/17/xionoptoseis-pagetos-ditiki-makedonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στην «κατάψυξη» η Δυτική Μακεδονία: Τσουχτερό κρύο με -8.1°C στην Κοζάνη</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/01/13/katapsiksi-ditiki-makedonia/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/01/13/katapsiksi-ditiki-makedonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 05:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κοζάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=384906</guid>

					<description><![CDATA[Αργυρώ Ζιάμπα για το KOZANILIFE.GR: Σε κλοιό ολικού παγετού βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η Δυτική Μακεδονία, με τον υδράργυρο να κατρακυλά σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, καθιστώντας την περιοχή την πιο ψυχρή της επικράτειας. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών, η ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και της&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/01/13/katapsiksi-ditiki-makedonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χειμερινό σκηνικό στη Δυτική Μακεδονία &#8211; Στα λευκά τα ορεινά, σε πτώση ο υδράργυρος</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/01/11/xeimoniatiko-skiniko-ditiki-makedonia/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/01/11/xeimoniatiko-skiniko-ditiki-makedonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 07:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=384749</guid>

					<description><![CDATA[Το σκηνικό στη Δυτική Μακεδονία είναι πλέον καθαρά χειμερινό, καθώς η «ψυχρή εισβολή» που αναμέναμε βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Από χθες το βράδυ, το κρύο έγινε ιδιαίτερα τσουχτερό και το χιόνι έκανε την εμφάνισή του σταδιακά, ξεκινώντας από τα ορεινά και «κατεβαίνοντας» τώρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι χιονοπτώσεις ξεκίνησαν&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/01/11/xeimoniatiko-skiniko-ditiki-makedonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δυτική Μακεδονία: Έρχεται επιδείνωση του καιρού με ισχυρό ψύχος &#8211; Δείτε αναλυτικά</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/01/09/epideinosi-kairou-psixos/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/01/09/epideinosi-kairou-psixos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 21:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kozanilife.gr/?p=384691</guid>

					<description><![CDATA[Σταδιακή αλλά αισθητή αλλαγή του καιρού αναμένεται στη Δυτική Μακεδονία τις επόμενες ημέρες, καθώς η περιοχή εισέρχεται σε μια φάση αστάθειας που θα ξεκινήσει με τοπικές βροχοπτώσεις και θα καταλήξει σε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρό παγετό. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων και της Εθνικής Μετεωρολογικής&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kozanilife.gr/2026/01/09/epideinosi-kairou-psixos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καιρός: Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας</title>
		<link>https://www.kozanilife.gr/2026/01/07/%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9-%cf%84%ce%b7/</link>
					<comments>https://www.kozanilife.gr/2026/01/07/%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9-%cf%84%ce%b7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σάκης Νάσιος]]></dc:creator>
